Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Lourdes | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 54 | 15 | |
2 | ![]() | CA Valtierrano | 25 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 51 | 18 | |
3 | ![]() | CD San Javier | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 30 | 11 | |
4 | ![]() | CD Municipal Ribaforada | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 43 | 19 | |
5 | ![]() | CD Tudelano | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 50 | 22 | |
6 | ![]() | CD San Javier B | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 | 25 | |
7 | ![]() | CD Castejon | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 26 | 24 | |
8 | ![]() | CD Ablitense | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 23 | |
9 | ![]() | CD Corellano | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 28 | 49 | |
10 | ![]() | CD Cortes | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 29 | 33 | |
11 | ![]() | CD Bunuel | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 27 | 41 | |
12 | ![]() | CD Aluvion | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | 40 | |
13 | ![]() | CD Murchante | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 47 | |
14 | ![]() | CA Cirbonero | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 64 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.