Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Municipal Ribaforada | 60 | 24 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 107 | 25 | |
2 | ![]() | CD Aluvion | 59 | 24 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 18 | 5 | 1 | 88 | 14 | |
3 | ![]() | CA Valtierrano | 57 | 24 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | 117 | 24 | |
4 | ![]() | CD Tudelano | 48 | 24 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 6 | 92 | 48 | |
5 | ![]() | CD Funes | 44 | 24 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 8 | 55 | 48 | |
6 | ![]() | CD Calatrava | 33 | 24 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 11 | 62 | 58 | |
7 | ![]() | CD Alesves | 31 | 24 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 10 | 1 | 13 | 49 | 67 | |
8 | ![]() | CD Castejon | 29 | 24 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 13 | 48 | 66 | |
9 | ![]() | CD Murchante | 27 | 24 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 13 | 53 | 66 | |
10 | ![]() | CD Lourdes B | 25 | 24 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 61 | 84 | |
11 | ![]() | CA Marcilla Aurora | 23 | 24 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 13 | 46 | 77 | |
12 | ![]() | CD Buñuel | 7 | 24 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 21 | 37 | 128 | |
13 | ![]() | CD Aluvion B | 6 | 24 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | 19 | 129 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.