Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Murchante B | 29 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 50 | 13 | |
2 | ![]() | CD Peña Azagresa | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 63 | 26 | |
3 | ![]() | CD San Adrian | 25 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 41 | 18 | |
4 | ![]() | CD Lourdes | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 34 | 17 | |
5 | ![]() | CA Cirbonero | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 31 | 35 | |
6 | ![]() | CD Azkoyen | 13 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 30 | 30 | |
7 | ![]() | CD MILCA | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 | 65 | |
8 | ![]() | CD La Peña | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 73 | |
9 | ![]() | Descansa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Descansa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.