Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Lourdes C | 37 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 78 | 16 | |
2 | ![]() | CA Osasuna C | 35 | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 68 | 18 | |
3 | ![]() | CF Gazte Berriak D | 29 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 50 | 20 | |
4 | ![]() | CD Murchante C | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 36 | 32 | |
5 | ![]() | UD Mutilvera D | 23 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 45 | 39 | |
6 | ![]() | SD Lagunak C | 22 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 40 | 30 | |
7 | ![]() | CD Amigo C | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 47 | 41 | |
8 | ![]() | CD Amaya C | 7 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 24 | 76 | |
9 | ![]() | AD San Juan D | 4 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 13 | 71 | |
10 | ![]() | Rotxapea CD C | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 20 | 78 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.