Jornada 1 | 8-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Zarramonza | 0 | 2 | CD River Ega |
CD Corellano | 4 | 2 | CA Huracan |
CD Murchante | 1 | 1 | CD Arenas |
CD Aluvion | 3 | 2 | CD Larrate |
CD Falcesino | 2 | 2 | CD Cadreita |
CD Muskaria | 0 | 1 | CD San Andres |
CD Azkoyen | - | CA Milagres | |
CA Valtierrano | 4 | 2 | AD Cabanillas |
Jornada 2 | 15-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD River Ega | 3 | 1 | CA Valtierrano |
CA Huracan | 1 | 1 | CD Zarramonza |
CD Arenas | 0 | 4 | CD Corellano |
CD Larrate | 8 | 0 | CD Murchante |
CD Cadreita | 0 | 3 | CD Aluvion |
CD San Andres | 5 | 1 | CD Falcesino |
CA Milagres | 7 | 0 | CD Muskaria |
AD Cabanillas | 0 | 3 | CD Azkoyen |
Jornada 3 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD River Ega | 3 | 0 | CA Huracan |
CD Zarramonza | 3 | 2 | CD Arenas |
CD Corellano | 3 | 4 | CD Larrate |
CD Murchante | 1 | 1 | CD Cadreita |
CD Aluvion | 0 | 1 | CD San Andres |
CD Falcesino | 3 | 3 | CA Milagres |
CD Muskaria | 2 | 3 | AD Cabanillas |
CA Valtierrano | 1 | 3 | CD Azkoyen |
Jornada 4 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CA Huracan | 0 | 3 | CA Valtierrano |
CD Arenas | 0 | 3 | CD River Ega |
CD Larrate | 2 | 1 | CD Zarramonza |
CD Cadreita | 0 | 5 | CD Corellano |
CD San Andres | 3 | 0 | CD Murchante |
CA Milagres | 1 | 1 | CD Aluvion |
AD Cabanillas | 1 | 1 | CD Falcesino |
CD Azkoyen | 6 | 0 | CD Muskaria |
Jornada 5 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
CA Huracan | 2 | 2 | CD Arenas |
CD River Ega | 2 | 0 | CD Larrate |
CD Zarramonza | 3 | 1 | CD Cadreita |
CD Corellano | 3 | 1 | CD San Andres |
CD Murchante | 0 | 2 | CA Milagres |
CD Aluvion | 3 | 2 | AD Cabanillas |
CD Falcesino | 1 | 1 | CD Azkoyen |
CA Valtierrano | 3 | 0 | CD Muskaria |
Jornada 6 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Arenas | 4 | 2 | CA Valtierrano |
CD Larrate | 2 | 1 | CA Huracan |
CD Cadreita | 1 | 5 | CD River Ega |
CD San Andres | 1 | 1 | CD Zarramonza |
CA Milagres | 3 | 3 | CD Corellano |
AD Cabanillas | 3 | 0 | CD Murchante |
CD Azkoyen | 1 | 3 | CD Aluvion |
CD Muskaria | 2 | 0 | CD Falcesino |
Jornada 7 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Arenas | 3 | 5 | CD Larrate |
CA Huracan | 5 | 2 | CD Cadreita |
CD River Ega | 4 | 1 | CD San Andres |
CD Zarramonza | 1 | 1 | CA Milagres |
CD Corellano | 0 | 1 | AD Cabanillas |
CD Murchante | 0 | 5 | CD Azkoyen |
CD Aluvion | 8 | 0 | CD Muskaria |
CA Valtierrano | 1 | 0 | CD Falcesino |
Jornada 8 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Larrate | 1 | 1 | CA Valtierrano |
CD Cadreita | 3 | 4 | CD Arenas |
CD San Andres | 1 | 1 | CA Huracan |
CA Milagres | 5 | 3 | CD River Ega |
AD Cabanillas | 1 | 2 | CD Zarramonza |
CD Azkoyen | 0 | 1 | CD Corellano |
CD Muskaria | 2 | 2 | CD Murchante |
CD Falcesino | 0 | 1 | CD Aluvion |
Jornada 9 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Larrate | - | CD Cadreita | |
CD Arenas | - | CD San Andres | |
CA Huracan | - | CA Milagres | |
CD River Ega | - | AD Cabanillas | |
CD Zarramonza | - | CD Azkoyen | |
CD Corellano | - | CD Muskaria | |
CD Murchante | 5 | 0 | CD Falcesino |
CA Valtierrano | - | CD Aluvion |
Jornada 10 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Cadreita | - | CA Valtierrano | |
CD San Andres | - | CD Larrate | |
CA Milagres | - | CD Arenas | |
AD Cabanillas | - | CA Huracan | |
CD Azkoyen | - | CD River Ega | |
CD Muskaria | - | CD Zarramonza | |
CD Falcesino | - | CD Corellano | |
CD Aluvion | - | CD Murchante |
Jornada 11 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Cadreita | - | CD San Andres | |
CD Larrate | - | CA Milagres | |
CD Arenas | - | AD Cabanillas | |
CA Huracan | - | CD Azkoyen | |
CD River Ega | - | CD Muskaria | |
CD Zarramonza | - | CD Falcesino | |
CD Corellano | - | CD Aluvion | |
CA Valtierrano | - | CD Murchante |
Jornada 12 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD San Andres | - | CA Valtierrano | |
CA Milagres | - | CD Cadreita | |
AD Cabanillas | - | CD Larrate | |
CD Azkoyen | - | CD Arenas | |
CD Muskaria | - | CA Huracan | |
CD Falcesino | - | CD River Ega | |
CD Aluvion | - | CD Zarramonza | |
CD Murchante | - | CD Corellano |
Jornada 13 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD San Andres | - | CA Milagres | |
CD Cadreita | - | AD Cabanillas | |
CD Larrate | - | CD Azkoyen | |
CD Arenas | - | CD Muskaria | |
CA Huracan | - | CD Falcesino | |
CD River Ega | - | CD Aluvion | |
CD Zarramonza | - | CD Murchante | |
CA Valtierrano | - | CD Corellano |
Jornada 14 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | - | CA Milagres | |
AD Cabanillas | - | CD San Andres | |
CD Azkoyen | - | CD Cadreita | |
CD Muskaria | - | CD Larrate | |
CD Falcesino | - | CD Arenas | |
CD Aluvion | - | CA Huracan | |
CD Murchante | - | CD River Ega | |
CD Corellano | - | CD Zarramonza |
Jornada 15 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
CA Milagres | - | AD Cabanillas | |
CD San Andres | - | CD Azkoyen | |
CD Cadreita | - | CD Muskaria | |
CD Larrate | - | CD Falcesino | |
CD Arenas | - | CD Aluvion | |
CA Huracan | - | CD Murchante | |
CD River Ega | - | CD Corellano | |
CD Zarramonza | - | CA Valtierrano |
Jornada 16 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
CD River Ega | - | CD Zarramonza | |
CA Huracan | - | CD Corellano | |
CD Arenas | - | CD Murchante | |
CD Larrate | - | CD Aluvion | |
CD Cadreita | - | CD Falcesino | |
CD San Andres | - | CD Muskaria | |
CA Milagres | - | CD Azkoyen | |
AD Cabanillas | - | CA Valtierrano |
Jornada 17 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | - | CD River Ega | |
CD Zarramonza | - | CA Huracan | |
CD Corellano | - | CD Arenas | |
CD Murchante | - | CD Larrate | |
CD Aluvion | - | CD Cadreita | |
CD Falcesino | - | CD San Andres | |
CD Muskaria | - | CA Milagres | |
CD Azkoyen | - | AD Cabanillas |
Jornada 18 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
CA Huracan | - | CD River Ega | |
CD Arenas | - | CD Zarramonza | |
CD Larrate | - | CD Corellano | |
CD Cadreita | - | CD Murchante | |
CD San Andres | - | CD Aluvion | |
CA Milagres | - | CD Falcesino | |
AD Cabanillas | - | CD Muskaria | |
CD Azkoyen | - | CA Valtierrano |
Jornada 19 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | - | CA Huracan | |
CD River Ega | - | CD Arenas | |
CD Zarramonza | - | CD Larrate | |
CD Corellano | - | CD Cadreita | |
CD Murchante | - | CD San Andres | |
CD Aluvion | - | CA Milagres | |
CD Falcesino | - | AD Cabanillas | |
CD Muskaria | - | CD Azkoyen |
Jornada 20 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Arenas | - | CA Huracan | |
CD Larrate | - | CD River Ega | |
CD Cadreita | - | CD Zarramonza | |
CD San Andres | - | CD Corellano | |
CA Milagres | - | CD Murchante | |
AD Cabanillas | - | CD Aluvion | |
CD Azkoyen | - | CD Falcesino | |
CD Muskaria | - | CA Valtierrano |
Jornada 21 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | - | CD Arenas | |
CA Huracan | - | CD Larrate | |
CD River Ega | - | CD Cadreita | |
CD Zarramonza | - | CD San Andres | |
CD Corellano | - | CA Milagres | |
CD Murchante | - | AD Cabanillas | |
CD Aluvion | - | CD Azkoyen | |
CD Falcesino | - | CD Muskaria |
Jornada 22 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Larrate | - | CD Arenas | |
CD Cadreita | - | CA Huracan | |
CD San Andres | - | CD River Ega | |
CA Milagres | - | CD Zarramonza | |
AD Cabanillas | - | CD Corellano | |
CD Azkoyen | - | CD Murchante | |
CD Muskaria | - | CD Aluvion | |
CD Falcesino | - | CA Valtierrano |
Jornada 23 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | - | CD Larrate | |
CD Arenas | - | CD Cadreita | |
CA Huracan | - | CD San Andres | |
CD River Ega | - | CA Milagres | |
CD Zarramonza | - | AD Cabanillas | |
CD Corellano | - | CD Azkoyen | |
CD Murchante | - | CD Muskaria | |
CD Aluvion | - | CD Falcesino |
Jornada 24 | 24-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Cadreita | - | CD Larrate | |
CD San Andres | - | CD Arenas | |
CA Milagres | - | CA Huracan | |
AD Cabanillas | - | CD River Ega | |
CD Azkoyen | - | CD Zarramonza | |
CD Muskaria | - | CD Corellano | |
CD Falcesino | - | CD Murchante | |
CD Aluvion | - | CA Valtierrano |
Jornada 25 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | - | CD Cadreita | |
CD Larrate | - | CD San Andres | |
CD Arenas | - | CA Milagres | |
CA Huracan | - | AD Cabanillas | |
CD River Ega | - | CD Azkoyen | |
CD Zarramonza | - | CD Muskaria | |
CD Corellano | - | CD Falcesino | |
CD Murchante | - | CD Aluvion |
Jornada 26 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
CD San Andres | - | CD Cadreita | |
CA Milagres | - | CD Larrate | |
AD Cabanillas | - | CD Arenas | |
CD Azkoyen | - | CA Huracan | |
CD Muskaria | - | CD River Ega | |
CD Falcesino | - | CD Zarramonza | |
CD Aluvion | - | CD Corellano | |
CD Murchante | - | CA Valtierrano |
Jornada 27 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | - | CD San Andres | |
CD Cadreita | - | CA Milagres | |
CD Larrate | - | AD Cabanillas | |
CD Arenas | - | CD Azkoyen | |
CA Huracan | - | CD Muskaria | |
CD River Ega | - | CD Falcesino | |
CD Zarramonza | - | CD Aluvion | |
CD Corellano | - | CD Murchante |
Jornada 28 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
CA Milagres | - | CD San Andres | |
AD Cabanillas | - | CD Cadreita | |
CD Azkoyen | - | CD Larrate | |
CD Muskaria | - | CD Arenas | |
CD Falcesino | - | CA Huracan | |
CD Aluvion | - | CD River Ega | |
CD Murchante | - | CD Zarramonza | |
CD Corellano | - | CA Valtierrano |
Jornada 29 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
CA Milagres | - | CA Valtierrano | |
CD San Andres | - | AD Cabanillas | |
CD Cadreita | - | CD Azkoyen | |
CD Larrate | - | CD Muskaria | |
CD Arenas | - | CD Falcesino | |
CA Huracan | - | CD Aluvion | |
CD River Ega | - | CD Murchante | |
CD Zarramonza | - | CD Corellano |
Jornada 30 | 11-Mayo | ||
---|---|---|---|
AD Cabanillas | - | CA Milagres | |
CD Azkoyen | - | CD San Andres | |
CD Muskaria | - | CD Cadreita | |
CD Falcesino | - | CD Larrate | |
CD Aluvion | - | CD Arenas | |
CD Murchante | - | CA Huracan | |
CD Corellano | - | CD River Ega | |
CA Valtierrano | - | CD Zarramonza |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.