Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | CD San Javier | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 5 | ||
2 | CA Cirbonero | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||
3 | CD Corellano | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | ||
4 | CD Murchante | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | ||
5 | CA Valtierrano | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 8 | ||
6 | CD Tudelano B | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | ||
7 | CD Aluvion | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | ||
8 | CD San Javier C | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 | ||
9 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CD USOF | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 39 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.