Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 0 | 2 | CD Murchante |
CD Lourdes | 0 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
CD Cortes | 0 | 1 | EFD Milca |
CD Fontellas | 0 | 5 | CD Corellano |
CD Castejon | 13 | 2 | CD Murchante B |
CD San Javier B | 2 | 4 | CD Tudelano |
CD Aluvion | 13 | 0 | CD Usof |
Jornada 2 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Murchante | 1 | 1 | CD Aluvion |
CD Municipal Ribaforada | 2 | 1 | CA Cirbonero |
EFD Milca | 3 | 4 | CD Lourdes |
CD Corellano | 2 | 1 | CD Cortes |
CD Murchante B | 1 | 1 | CD Fontellas |
CD Tudelano | 1 | 0 | CD Castejon |
CD Usof | 5 | 4 | CD San Javier B |
Jornada 3 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Murchante | 1 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
CA Cirbonero | 2 | 7 | EFD Milca |
CD Lourdes | 2 | 4 | CD Corellano |
CD Cortes | 4 | 2 | CD Murchante B |
CD Fontellas | 0 | 8 | CD Tudelano |
CD Castejon | 5 | 2 | CD Usof |
CD Aluvion | 1 | 1 | CD San Javier B |
Jornada 4 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Municipal Ribaforada | 1 | 3 | CD Aluvion |
EFD Milca | 2 | 5 | CD Murchante |
CD Corellano | 3 | 1 | CA Cirbonero |
CD Murchante B | 1 | 6 | CD Lourdes |
CD Tudelano | 5 | 1 | CD Cortes |
CD Usof | 3 | 2 | CD Fontellas |
CD San Javier B | 0 | 0 | CD Castejon |
Jornada 5 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Municipal Ribaforada | 3 | 2 | EFD Milca |
CD Murchante | 1 | 0 | CD Corellano |
CA Cirbonero | 1 | 3 | CD Murchante B |
CD Lourdes | 3 | 1 | CD Tudelano |
CD Cortes | 4 | 1 | CD Usof |
CD Fontellas | 3 | 4 | CD San Javier B |
CD Aluvion | 7 | 2 | CD Castejon |
Jornada 6 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
EFD Milca | 2 | 2 | CD Aluvion |
CD Corellano | 4 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
CD Murchante B | 1 | 2 | CD Murchante |
CD Tudelano | 3 | 1 | CA Cirbonero |
CD Usof | 1 | 4 | CD Lourdes |
CD San Javier B | 2 | 2 | CD Cortes |
CD Castejon | 4 | 1 | CD Fontellas |
Jornada 7 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
EFD Milca | 2 | 2 | CD Corellano |
CD Municipal Ribaforada | 11 | 2 | CD Murchante B |
CD Murchante | 2 | 1 | CD Tudelano |
CA Cirbonero | 3 | 5 | CD Usof |
CD Lourdes | 5 | 2 | CD San Javier B |
CD Cortes | 1 | 5 | CD Castejon |
CD Aluvion | 3 | 1 | CD Fontellas |
Jornada 8 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Corellano | 3 | 2 | CD Aluvion |
CD Murchante B | 4 | 4 | EFD Milca |
CD Tudelano | 2 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
CD Usof | 2 | 3 | CD Murchante |
CD San Javier B | 0 | 0 | CA Cirbonero |
CD Castejon | 4 | 1 | CD Lourdes |
CD Fontellas | 0 | 2 | CD Cortes |
Jornada 9 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Corellano | 5 | 1 | CD Murchante B |
EFD Milca | 3 | 4 | CD Tudelano |
CD Municipal Ribaforada | 9 | 1 | CD Usof |
CD Murchante | 1 | 2 | CD San Javier B |
CA Cirbonero | 1 | 2 | CD Castejon |
CD Lourdes | 7 | 2 | CD Fontellas |
CD Aluvion | 4 | 0 | CD Cortes |
Jornada 10 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Murchante B | 2 | 4 | CD Aluvion |
CD Tudelano | 2 | 1 | CD Corellano |
CD Usof | 1 | 4 | EFD Milca |
CD San Javier B | 2 | 5 | CD Municipal Ribaforada |
CD Castejon | 4 | 2 | CD Murchante |
CD Fontellas | 0 | 3 | CA Cirbonero |
CD Cortes | 3 | 4 | CD Lourdes |
Jornada 11 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Murchante B | - | CD Tudelano | |
CD Corellano | - | CD Usof | |
EFD Milca | - | CD San Javier B | |
CD Municipal Ribaforada | - | CD Castejon | |
CD Murchante | - | CD Fontellas | |
CA Cirbonero | - | CD Cortes | |
CD Aluvion | - | CD Lourdes |
Jornada 12 | 22-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Aluvion | - | CD Tudelano | |
CD Usof | - | CD Murchante B | |
CD San Javier B | - | CD Corellano | |
CD Castejon | - | EFD Milca | |
CD Fontellas | - | CD Municipal Ribaforada | |
CD Cortes | - | CD Murchante | |
CD Lourdes | - | CA Cirbonero |
Jornada 13 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Tudelano | - | CD Usof | |
CD Murchante B | - | CD San Javier B | |
CD Corellano | - | CD Castejon | |
EFD Milca | - | CD Fontellas | |
CD Municipal Ribaforada | - | CD Cortes | |
CD Murchante | - | CD Lourdes | |
CA Cirbonero | - | CD Aluvion |
Jornada 14 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Murchante | - | CA Cirbonero | |
CD Municipal Ribaforada | - | CD Lourdes | |
EFD Milca | - | CD Cortes | |
CD Corellano | - | CD Fontellas | |
CD Murchante B | - | CD Castejon | |
CD Tudelano | - | CD San Javier B | |
CD Usof | - | CD Aluvion |
Jornada 15 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Aluvion | - | CD Murchante | |
CA Cirbonero | - | CD Municipal Ribaforada | |
CD Lourdes | - | EFD Milca | |
CD Cortes | - | CD Corellano | |
CD Fontellas | - | CD Murchante B | |
CD Castejon | - | CD Tudelano | |
CD San Javier B | - | CD Usof |
Jornada 16 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Municipal Ribaforada | - | CD Murchante | |
EFD Milca | - | CA Cirbonero | |
CD Corellano | - | CD Lourdes | |
CD Murchante B | - | CD Cortes | |
CD Tudelano | - | CD Fontellas | |
CD Usof | - | CD Castejon | |
CD San Javier B | - | CD Aluvion |
Jornada 17 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Aluvion | - | CD Municipal Ribaforada | |
CD Murchante | - | EFD Milca | |
CA Cirbonero | - | CD Corellano | |
CD Lourdes | - | CD Murchante B | |
CD Cortes | - | CD Tudelano | |
CD Fontellas | - | CD Usof | |
CD Castejon | - | CD San Javier B |
Jornada 18 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
EFD Milca | - | CD Municipal Ribaforada | |
CD Corellano | - | CD Murchante | |
CD Murchante B | - | CA Cirbonero | |
CD Tudelano | - | CD Lourdes | |
CD Usof | - | CD Cortes | |
CD San Javier B | - | CD Fontellas | |
CD Castejon | - | CD Aluvion |
Jornada 19 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Aluvion | - | EFD Milca | |
CD Municipal Ribaforada | - | CD Corellano | |
CD Murchante | - | CD Murchante B | |
CA Cirbonero | - | CD Tudelano | |
CD Lourdes | - | CD Usof | |
CD Cortes | - | CD San Javier B | |
CD Fontellas | - | CD Castejon |
Jornada 20 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Corellano | - | EFD Milca | |
CD Murchante B | - | CD Municipal Ribaforada | |
CD Tudelano | - | CD Murchante | |
CD Usof | - | CA Cirbonero | |
CD San Javier B | - | CD Lourdes | |
CD Castejon | - | CD Cortes | |
CD Fontellas | - | CD Aluvion |
Jornada 21 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Aluvion | - | CD Corellano | |
EFD Milca | - | CD Murchante B | |
CD Municipal Ribaforada | - | CD Tudelano | |
CD Murchante | - | CD Usof | |
CA Cirbonero | - | CD San Javier B | |
CD Lourdes | - | CD Castejon | |
CD Cortes | - | CD Fontellas |
Jornada 22 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Murchante B | - | CD Corellano | |
CD Tudelano | - | EFD Milca | |
CD Usof | - | CD Municipal Ribaforada | |
CD San Javier B | - | CD Murchante | |
CD Castejon | - | CA Cirbonero | |
CD Fontellas | - | CD Lourdes | |
CD Cortes | - | CD Aluvion |
Jornada 23 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Aluvion | - | CD Murchante B | |
CD Corellano | - | CD Tudelano | |
EFD Milca | - | CD Usof | |
CD Municipal Ribaforada | - | CD San Javier B | |
CD Murchante | - | CD Castejon | |
CA Cirbonero | - | CD Fontellas | |
CD Lourdes | - | CD Cortes |
Jornada 24 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Tudelano | - | CD Murchante B | |
CD Usof | - | CD Corellano | |
CD San Javier B | - | EFD Milca | |
CD Castejon | - | CD Municipal Ribaforada | |
CD Fontellas | - | CD Murchante | |
CD Cortes | - | CA Cirbonero | |
CD Lourdes | - | CD Aluvion |
Jornada 25 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Tudelano | - | CD Aluvion | |
CD Murchante B | - | CD Usof | |
CD Corellano | - | CD San Javier B | |
EFD Milca | - | CD Castejon | |
CD Municipal Ribaforada | - | CD Fontellas | |
CD Murchante | - | CD Cortes | |
CA Cirbonero | - | CD Lourdes |
Jornada 26 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Usof | - | CD Tudelano | |
CD San Javier B | - | CD Murchante B | |
CD Castejon | - | CD Corellano | |
CD Fontellas | - | EFD Milca | |
CD Cortes | - | CD Municipal Ribaforada | |
CD Lourdes | - | CD Murchante | |
CD Aluvion | - | CA Cirbonero |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.