| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Lourdes | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 74 | 7 | 42 | |
| 2 | CA Valtierrano | 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 61 | 22 | 37 | |
| 3 | CD Castejon | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 34 | 28 | 33 | |
| 4 | CD Murchante | 16 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 50 | 31 | 31 | |
| 5 | CD Corellano | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 33 | 30 | 29 | |
| 6 | CD San Javier B | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 23 | 47 | 13 | |
| 7 | CD Aluvion | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 16 | 44 | 8 | |
| 8 | CA Cirbonero B | 16 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 12 | 57 | 8 | |
| 9 | CD Muskaria | 16 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 17 | 54 | 7 | |
| 10 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD San Javier | 16 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 82 | 9 | 41 | |
| 2 | CD Murchante | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 84 | 12 | 39 | |
| 3 | CA Cirbonero | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 69 | 16 | 37 | |
| 4 | CD Corellano | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 59 | 22 | 29 | |
| 5 | CA Valtierrano | 16 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 58 | 44 | 25 | |
| 6 | CD Tudelano B | 16 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 49 | 42 | 19 | |
| 7 | CD Aluvion | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 39 | 51 | 15 | |
| 8 | CD San Javier C | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 17 | 120 | 6 | |
| 9 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CD USOF | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 145 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Corellano |
| CD San Javier C | 0 | 12 | CD Murchante |
| CA Valtierrano | 13 | 0 | CD USOF |
| CD Tudelano B | 1 | 5 | CD San Javier |
| CD Aluvion | 1 | 4 | CA Cirbonero |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Corellano | 3 | 2 | CA Valtierrano |
| CD San Javier | 13 | 0 | CD San Javier C |
| CA Cirbonero | 0 | 0 | descansa |
| CD USOF | 0 | 7 | CD Tudelano B |
| CD Murchante | 5 | 0 | CD Aluvion |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion | 0 | 5 | CD San Javier |
| CD San Javier C | 3 | 1 | CD USOF |
| descansa | 0 | 0 | CA Valtierrano |
| CD Tudelano B | 2 | 1 | CD Corellano |
| CA Cirbonero | 1 | 1 | CD Murchante |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD USOF | 0 | 6 | CD Aluvion |
| CD Murchante | 0 | 0 | descansa |
| CA Valtierrano | 4 | 4 | CD Tudelano B |
| CD Corellano | 8 | 0 | CD San Javier C |
| CD San Javier | 0 | 2 | CA Cirbonero |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion | 0 | 2 | CD Corellano |
| CD Murchante | 2 | 2 | CD San Javier |
| descansa | 0 | 0 | CD Tudelano B |
| CD San Javier C | 1 | 5 | CA Valtierrano |
| CA Cirbonero | 10 | 0 | CD USOF |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CA Valtierrano | 3 | 1 | CD Aluvion |
| CD USOF | 0 | 10 | CD Murchante |
| CD San Javier | 0 | 0 | descansa |
| CD Corellano | 1 | 2 | CA Cirbonero |
| CD Tudelano B | 7 | 2 | CD San Javier C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD San Javier C |
| CD Aluvion | 7 | 1 | CD Tudelano B |
| CA Cirbonero | 4 | 3 | CA Valtierrano |
| CD Murchante | 4 | 0 | CD Corellano |
| CD San Javier | 11 | 0 | CD USOF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD USOF |
| CD Corellano | 1 | 1 | CD San Javier |
| CA Valtierrano | 2 | 8 | CD Murchante |
| CD Tudelano B | 0 | 2 | CA Cirbonero |
| CD San Javier C | 2 | 6 | CD Aluvion |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD USOF | 0 | 15 | CD Corellano |
| CD San Javier | 5 | 0 | CA Valtierrano |
| CD Murchante | 4 | 0 | CD Tudelano B |
| CA Cirbonero | 9 | 0 | CD San Javier C |
| CD Aluvion | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero | 2 | 0 | CD Aluvion |
| CD Murchante | 12 | 0 | CD San Javier C |
| CD San Javier | 3 | 1 | CD Tudelano B |
| CD USOF | 0 | 9 | CA Valtierrano |
| CD Corellano | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CA Cirbonero |
| CD Aluvion | 1 | 8 | CD Murchante |
| CD San Javier C | 0 | 11 | CD San Javier |
| CD Tudelano B | 12 | 0 | CD USOF |
| CA Valtierrano | 2 | 1 | CD Corellano |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | 2 | 0 | CA Cirbonero |
| CD San Javier | 4 | 0 | CD Aluvion |
| CD USOF | 2 | 5 | CD San Javier C |
| CD Corellano | 3 | 0 | CD Tudelano B |
| CA Valtierrano | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Murchante |
| CA Cirbonero | 1 | 2 | CD San Javier |
| CD Aluvion | 5 | 1 | CD USOF |
| CD San Javier C | 0 | 2 | CD Corellano |
| CD Tudelano B | 0 | 1 | CA Valtierrano |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Javier | 2 | 0 | CD Murchante |
| CD USOF | 0 | 13 | CA Cirbonero |
| CD Corellano | 3 | 0 | CD Aluvion |
| CA Valtierrano | 6 | 0 | CD San Javier C |
| CD Tudelano B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD San Javier |
| CD Murchante | 6 | 0 | CD USOF |
| CA Cirbonero | 1 | 2 | CD Corellano |
| CD Aluvion | 1 | 8 | CA Valtierrano |
| CD San Javier C | 1 | 9 | CD Tudelano B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD USOF | 0 | 7 | CD San Javier |
| CD Corellano | 3 | 3 | CD Murchante |
| CA Valtierrano | 0 | 5 | CA Cirbonero |
| CD Tudelano B | 2 | 1 | CD Aluvion |
| CD San Javier C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD USOF | 0 | 0 | descansa |
| CD San Javier | 5 | 1 | CD Corellano |
| CD Murchante | 5 | 0 | CA Valtierrano |
| CA Cirbonero | 6 | 2 | CD Tudelano B |
| CD Aluvion | 10 | 1 | CD San Javier C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Corellano | 13 | 0 | CD USOF |
| CA Valtierrano | 0 | 6 | CD San Javier |
| CD Tudelano B | 1 | 2 | CD Murchante |
| CD San Javier C | 2 | 7 | CA Cirbonero |
| descansa | 0 | 0 | CD Aluvion |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Lourdes | 6 | 0 | CD San Javier B |
| CD Aluvion | 1 | 6 | CA Valtierrano |
| CD Muskaria | 2 | 6 | CD Murchante |
| CD Corellano | 1 | 2 | CD Castejon |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 0 | 7 | CD Lourdes |
| CD San Javier B | 0 | 0 | CD Aluvion |
| CA Valtierrano | 4 | 2 | CD Muskaria |
| CD Murchante | 5 | 0 | CD Corellano |
| CD Castejon | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Lourdes |
| CD Aluvion | 4 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Muskaria | 1 | 2 | CD San Javier B |
| CD Corellano | 2 | 3 | CA Valtierrano |
| CD Castejon | 4 | 3 | CD Murchante |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes | 4 | 0 | CD Aluvion |
| CA Cirbonero B | 1 | 2 | CD Muskaria |
| CD San Javier B | 3 | 4 | CD Corellano |
| CA Valtierrano | 6 | 0 | CD Castejon |
| CD Murchante | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Corellano | 5 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Castejon | 1 | 0 | CD San Javier B |
| CD Murchante | 4 | 2 | CA Valtierrano |
| descansa | 0 | 0 | CD Aluvion |
| CD Muskaria | 0 | 3 | CD Lourdes |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion | 1 | 4 | CD Muskaria |
| CD Lourdes | 7 | 0 | CD Corellano |
| CA Cirbonero B | 0 | 2 | CD Castejon |
| CD San Javier B | 1 | 4 | CD Murchante |
| CA Valtierrano | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | 3 | 2 | CA Cirbonero B |
| CA Valtierrano | 2 | 0 | CD San Javier B |
| descansa | 0 | 0 | CD Muskaria |
| CD Corellano | 3 | 0 | CD Aluvion |
| CD Castejon | 0 | 5 | CD Lourdes |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD San Javier B |
| CD Muskaria | 2 | 3 | CD Corellano |
| CD Aluvion | 1 | 1 | CD Castejon |
| CD Lourdes | 1 | 1 | CD Murchante |
| CA Cirbonero B | 0 | 4 | CA Valtierrano |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Corellano | 0 | 0 | descansa |
| CD Castejon | 1 | 0 | CD Muskaria |
| CD Murchante | 3 | 1 | CD Aluvion |
| CA Valtierrano | 2 | 5 | CD Lourdes |
| CD San Javier B | 4 | 2 | CA Cirbonero B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 0 | 0 | descansa |
| CD San Javier B | 0 | 6 | CD Lourdes |
| CA Valtierrano | 2 | 1 | CD Aluvion |
| CD Murchante | 4 | 0 | CD Muskaria |
| CD Castejon | 1 | 3 | CD Corellano |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes | 6 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Aluvion | 1 | 2 | CD San Javier B |
| CD Muskaria | 0 | 9 | CA Valtierrano |
| CD Corellano | 1 | 0 | CD Murchante |
| descansa | 0 | 0 | CD Castejon |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes | 0 | 0 | descansa |
| CA Cirbonero B | 3 | 2 | CD Aluvion |
| CD San Javier B | 3 | 2 | CD Muskaria |
| CA Valtierrano | 3 | 1 | CD Corellano |
| CD Murchante | 3 | 4 | CD Castejon |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Muskaria | 1 | 1 | CA Cirbonero B |
| CD Corellano | 2 | 1 | CD San Javier B |
| CD Castejon | 1 | 1 | CA Valtierrano |
| descansa | 0 | 0 | CD Murchante |
| CD Aluvion | 0 | 5 | CD Lourdes |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes | 8 | 0 | CD Muskaria |
| CD Aluvion | 0 | 0 | descansa |
| CA Cirbonero B | 2 | 2 | CD Corellano |
| CD San Javier B | 2 | 5 | CD Castejon |
| CA Valtierrano | 3 | 2 | CD Murchante |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Corellano | 1 | 1 | CD Lourdes |
| CD Muskaria | 1 | 3 | CD Aluvion |
| CD Castejon | 3 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Murchante | 4 | 3 | CD San Javier B |
| descansa | 0 | 0 | CA Valtierrano |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Muskaria | 0 | 0 | descansa |
| CD Aluvion | 0 | 2 | CD Corellano |
| CD Lourdes | 2 | 2 | CD Castejon |
| CA Cirbonero B | 0 | 4 | CD Murchante |
| CD San Javier B | 2 | 6 | CA Valtierrano |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Javier B | 0 | 0 | descansa |
| CA Valtierrano | 8 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Murchante | 1 | 7 | CD Lourdes |
| CD Castejon | 5 | 1 | CD Aluvion |
| CD Corellano | 3 | 0 | CD Muskaria |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 1 | 0 | CD San Javier B |
| CD Lourdes | 1 | 0 | CA Valtierrano |
| CD Aluvion | 0 | 3 | CD Murchante |
| CD Muskaria | 0 | 2 | CD Castejon |
| descansa | 0 | 0 | CD Corellano |
2023-09-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2023-10-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2023-10-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2023-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2023-10-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2023-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2023-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2023-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX09
Crónica :
2023-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2023-12-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2024-01-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2024-01-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2024-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2024-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2024-02-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2024-02-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2024-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2024-10-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2024-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2024-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2024-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2024-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2024-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX08
Crónica :
2024-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2024-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2024-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2025-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2025-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2025-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2025-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2025-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2025-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.