J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Corellano | 16 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 71 | 19 | 40 | |
2 | CD Cortes | 16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 48 | 24 | 35 | |
3 | CD Lourdes | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 57 | 27 | 34 | |
4 | Descansa | 18 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 12 | 49 | 35 | 32 | |
5 | CD San Javier | 16 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 75 | 35 | 30 | |
6 | CD Calatrava | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 65 | 49 | 24 | |
7 | CA Cirbonero | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 23 | 61 | 8 | |
8 | CD Municipal Ribaforada | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 24 | 103 | 7 | |
9 | CD Aluvion | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 20 | 79 | 6 | |
10 | CD Murchante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD ARENAS | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 13 | 19 | |
2 | CD RIVER EGA | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 18 | |
3 | CD CALATRAVA | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 28 | 10 | |
4 | CD CASTEJON | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 23 | 9 | |
5 | CD MURCHANTE | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 24 | 8 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD ARENAS |
CD CASTEJON | 3 | 0 | CD CALATRAVA |
CD RIVER EGA | 1 | 1 | CD MURCHANTE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD ARENAS | 5 | 2 | CD RIVER EGA |
CD CALATRAVA | 0 | 0 | descansa |
CD MURCHANTE | 3 | 3 | CD CASTEJON |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD CASTEJON | 0 | 4 | CD ARENAS |
descansa | 0 | 0 | CD RIVER EGA |
CD CALATRAVA | 5 | 2 | CD MURCHANTE |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD ARENAS | 4 | 1 | CD CALATRAVA |
CD RIVER EGA | 0 | 4 | CD CASTEJON |
descansa | 0 | 0 | CD MURCHANTE |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD MURCHANTE | 2 | 2 | CD ARENAS |
CD CALATRAVA | 1 | 5 | CD RIVER EGA |
descansa | 0 | 0 | CD CASTEJON |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD ARENAS | 0 | 0 | descansa |
CD CALATRAVA | 5 | 4 | CD CASTEJON |
CD MURCHANTE | 1 | 4 | CD RIVER EGA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD RIVER EGA | 3 | 1 | CD ARENAS |
descansa | 0 | 0 | CD CALATRAVA |
CD CASTEJON | 2 | 3 | CD MURCHANTE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD ARENAS | 4 | 0 | CD CASTEJON |
CD RIVER EGA | 0 | 0 | descansa |
CD MURCHANTE | 1 | 3 | CD CALATRAVA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD CALATRAVA | 3 | 4 | CD ARENAS |
CD CASTEJON | 2 | 4 | CD RIVER EGA |
CD MURCHANTE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD RIVER EGA | 5 | 3 | CD CALATRAVA |
CD ARENAS | 4 | 2 | CD MURCHANTE |
CD CASTEJON | 0 | 0 | descansa |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD CALATRAVA | 3 | 2 | CA Cirbonero |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 9 | CD Lourdes |
CD Corellano | 5 | 0 | CD Cortes |
CD San Javier | 3 | 0 | descansa |
descansa | 0 | 0 | CD Aluvion |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 0 | 0 | descansa |
CD Lourdes | 3 | 0 | CD CALATRAVA |
CD Cortes | 3 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
descansa | 1 | 5 | CD Corellano |
CD Aluvion | 2 | 4 | CD San Javier |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 1 | 2 | CD Lourdes |
CD CALATRAVA | 3 | 4 | CD Cortes |
CD Municipal Ribaforada | 0 | 11 | descansa |
CD Corellano | 4 | 0 | CD Aluvion |
descansa | 0 | 0 | CD San Javier |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 0 | 0 | descansa |
CD Cortes | 4 | 2 | CA Cirbonero |
descansa | 5 | 3 | CD CALATRAVA |
CD Aluvion | 2 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
CD San Javier | 4 | 5 | CD Corellano |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 2 | 1 | CD Cortes |
CA Cirbonero | 0 | 3 | descansa |
CD CALATRAVA | 6 | 1 | CD Aluvion |
CD Municipal Ribaforada | 2 | 8 | CD San Javier |
descansa | 0 | 0 | CD Corellano |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 0 | 0 | descansa |
descansa | 5 | 3 | CD Lourdes |
CD Aluvion | 1 | 4 | CA Cirbonero |
CD San Javier | 10 | 3 | CD CALATRAVA |
CD Corellano | 9 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 6 | 1 | descansa |
CD Lourdes | 7 | 1 | CD Aluvion |
CA Cirbonero | 2 | 4 | CD San Javier |
CD CALATRAVA | 4 | 1 | CD Corellano |
descansa | 0 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | descansa |
CD Aluvion | 0 | 6 | CD Cortes |
CD San Javier | 1 | 3 | CD Lourdes |
CD Corellano | 6 | 0 | CA Cirbonero |
CD Municipal Ribaforada | 3 | 10 | CD CALATRAVA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 1 | 0 | CD Aluvion |
CD Cortes | 3 | 2 | CD San Javier |
CD Lourdes | 1 | 1 | CD Corellano |
CA Cirbonero | 2 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
CD CALATRAVA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 2 | 1 | CD CALATRAVA |
CD Lourdes | 9 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
CD Cortes | 2 | 1 | CD Corellano |
descansa | 1 | 2 | CD San Javier |
CD Aluvion | 0 | 0 | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CA Cirbonero |
CD CALATRAVA | 5 | 2 | CD Lourdes |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 4 | CD Cortes |
CD Corellano | 4 | 1 | descansa |
CD San Javier | 10 | 0 | CD Aluvion |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 6 | 0 | CA Cirbonero |
CD Cortes | 3 | 1 | CD CALATRAVA |
descansa | 4 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
CD Aluvion | 1 | 8 | CD Corellano |
CD San Javier | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Lourdes |
CA Cirbonero | 0 | 0 | CD Cortes |
CD CALATRAVA | 1 | 3 | descansa |
CD Municipal Ribaforada | 6 | 3 | CD Aluvion |
CD Corellano | 5 | 0 | CD San Javier |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 4 | 1 | CD Lourdes |
descansa | 6 | 2 | CA Cirbonero |
CD Aluvion | 3 | 8 | CD CALATRAVA |
CD San Javier | 11 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
CD Corellano | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Cortes |
CD Lourdes | 2 | 1 | descansa |
CA Cirbonero | 2 | 3 | CD Aluvion |
CD CALATRAVA | 5 | 3 | CD San Javier |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 5 | CD Corellano |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
descansa | 2 | 2 | CD Cortes |
CD Aluvion | 1 | 3 | CD Lourdes |
CD San Javier | 11 | 1 | CA Cirbonero |
CD Corellano | 3 | 1 | CD CALATRAVA |
CD Municipal Ribaforada | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | descansa |
CD Cortes | 5 | 1 | CD Aluvion |
CD Lourdes | 2 | 0 | CD San Javier |
CA Cirbonero | 1 | 4 | CD Corellano |
CD CALATRAVA | 11 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion | 1 | 4 | descansa |
CD San Javier | 2 | 1 | CD Cortes |
CD Corellano | 5 | 2 | CD Lourdes |
CD Municipal Ribaforada | 5 | 2 | CA Cirbonero |
descansa | 0 | 0 | CD CALATRAVA |
2017-09-23
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Sergio Medina , Alejandro Perez , Jeremy Martinez , Jorge Lizar , Mario Delgado , Pablo Garcia , Angel Moracho , Lucas Casanova , Iker Jimenez , Diego Garcia , Eduardo Jimenez
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-07
Alineación local : (35min) 163 , (55min) 174 , , (35min) 247 , , (60min) 176 , (50min) 165 , , , ,
Alineación visitante :
MArin Gomez , Gabriel Anton , Javier Litago , Gonzalo Perez , Claudio Arnedo , Diego Galindos , Mohamed El Chaoual , Raul Corella , Adrian Jalle , Esam El Chaoual , Iker Analuisa
Arbitro : D Pablo Lafuente
Crónica :
2017-10-15
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Diego , Martin , Jose Luis , Jose Mari , Ayob , Rodrigo , Antonio , Jorge , Adrian Forcada , Youseef , Rodrigo Forcada
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-21
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Eneko Alfaro , Francisco Obregon , Hector Jimenez , Asier Garcia , Ismael Ayala , Juan Fernandez , Yeray Navascues , Oscar Azagra , Aitor Sanchez , Asier Alvarez , Pedro Leon
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-28
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Daniel , Efren , Marcos , Diego , Adrian , Erik , hector , Yeray , Gorka , Cristian , Unai
Arbitro : D
Crónica :
2017-12-17
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Gonzalo Perez , Bayan Lopez , Claudio Arnedo , Angel Zardoya , Jesus Simon , Martin Gomez , Andres Perez , Esam El Ghaoual , Natael Gabarre , Diego Galindo , Javier Calvo
Arbitro : D
Crónica :
2018-02-03
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Cesar Miñes , Pablo Cerdan , Ivan Bona , Eneko Moreno , Iñaki Gochicoa , Antonio Macho , Hugo Martinez , Andres Perez , David Jimenez , Alejandro Rubio , Cristian Ramirez
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-10
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-03-18
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-15
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Cesar Osaba , Mikel Mendoza , Cayetano Egeda , Aitor CAballero , Martin Martinez , Diego Regueira , David Gonzalez , Gorka Portillo , Aitor Loinaz , Aimar Rivero , Diego Armañanzas
Arbitro : D
Crónica :
2018-04-22
Alineación local : (30min) 163 , , (45min) 176 , , , , , (65min) 168 , , (60min) 170 , (50min) 272
Alineación visitante :
Jorge Tola , Millan San Martin , Pablo Lopez , Alex Gonzalez , Oier Leoz , Iker Escaray , Diego Caller , Javier Diaz , Alberto Cordon , Hugo Peniche , David Amatrain
Arbitro : D
Crónica :
2018-05-05
Alineación local : , , , , , , , , , ,
Alineación visitante :
Miguel Gimenez , Jesus Sanchez , Jose Luis Carrillo , Jose Latorre , Ayob Chadli , Mohamed Benlamquaddel , Unai Isla , Juan De dios , Jorge Lopez , Adrian Forcada , Adrian Peg
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.