J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Lourdes A | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 78 | 19 | 34 | |
2 | CD San Javier B | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 31 | |
3 | CD Tudelano | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 39 | 18 | 29 | |
4 | CD Aluvion | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 30 | 25 | 22 | |
5 | CD Murchante | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 32 | 39 | 20 | |
6 | CD Municipal Ribaforada | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 28 | 15 | |
7 | CD Cortes | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 6 | |
8 | CD Ablitense | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 66 | 5 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD River Ega | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 52 | 18 | 33 | |
2 | CD Castejon | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 49 | 27 | 29 | |
3 | CD Arenas | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 52 | 26 | 25 | |
4 | CD Lodosa | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 35 | 38 | 20 | |
5 | CD Corellano | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31 | 42 | 18 | |
6 | CD Murchante | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 38 | 58 | 17 | |
7 | CD Peña Azagresa | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 35 | 55 | 11 | |
8 | CD Muni Ribaforada | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 21 | 49 | 8 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Peña Azagresa | 3 | 3 | CD Castejon |
CD Lodosa | 0 | 2 | CD River Ega |
CD Corellano | 2 | 4 | CD Arenas |
CD Murchante | 3 | 7 | CD Muni Ribaforada |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Muni Ribaforada | 2 | 0 | CD Peña Azagresa |
CD River Ega | 2 | 0 | CD Corellano |
CD Castejon | 5 | 2 | CD Lodosa |
CD Arenas | 6 | 1 | CD Murchante |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 3 | 2 | CD Muni Ribaforada |
CD Lodosa | 4 | 2 | CD Corellano |
CD Peña Azagresa | 2 | 1 | CD Arenas |
CD Murchante | 2 | 1 | CD River Ega |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Muni Ribaforada | 3 | 3 | CD Lodosa |
CD Corellano | 3 | 3 | CD Murchante |
CD Arenas | 4 | 2 | CD Castejon |
CD River Ega | 3 | 1 | CD Peña Azagresa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 3 | 1 | CD River Ega |
CD Muni Ribaforada | 0 | 3 | CD Arenas |
CD Peña Azagresa | 2 | 3 | CD Corellano |
CD Lodosa | 6 | 1 | CD Murchante |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Corellano | 1 | 6 | CD Castejon |
CD Murchante | 4 | 3 | CD Peña Azagresa |
CD River Ega | 8 | 0 | CD Muni Ribaforada |
CD Lodosa | 3 | 1 | CD Arenas |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Peña Azagresa | 5 | 1 | CD Lodosa |
CD Muni Ribaforada | 0 | 1 | CD Corellano |
CD Arenas | 1 | 4 | CD River Ega |
CD Castejon | 9 | 2 | CD Murchante |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 5 | 2 | CD Peña Azagresa |
CD River Ega | 5 | 0 | CD Lodosa |
CD Arenas | 7 | 1 | CD Corellano |
CD Muni Ribaforada | 3 | 5 | CD Murchante |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Peña Azagresa | 4 | 4 | CD Muni Ribaforada |
CD Corellano | 3 | 5 | CD River Ega |
CD Lodosa | 3 | 1 | CD Castejon |
CD Murchante | 5 | 3 | CD Arenas |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Muni Ribaforada | 0 | 5 | CD Castejon |
CD Corellano | 4 | 4 | CD Lodosa |
CD Arenas | 11 | 1 | CD Peña Azagresa |
CD River Ega | 5 | 3 | CD Murchante |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Lodosa | 5 | 0 | CD Muni Ribaforada |
CD Murchante | 2 | 2 | CD Corellano |
CD Castejon | 1 | 1 | CD Arenas |
CD Peña Azagresa | 2 | 8 | CD River Ega |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD River Ega | 1 | 2 | CD Castejon |
CD Arenas | 4 | 0 | CD Muni Ribaforada |
CD Corellano | 4 | 2 | CD Peña Azagresa |
CD Murchante | 2 | 1 | CD Lodosa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 1 | 3 | CD Corellano |
CD Peña Azagresa | 6 | 3 | CD Murchante |
CD Muni Ribaforada | 0 | 3 | CD River Ega |
CD Arenas | 5 | 0 | CD Lodosa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Lodosa | 3 | 2 | CD Peña Azagresa |
CD Corellano | 2 | 0 | CD Muni Ribaforada |
CD River Ega | 4 | 1 | CD Arenas |
CD Murchante | 2 | 3 | CD Castejon |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Municipal Ribaforada | 1 | 3 | CD San Javier B |
CD Tudelano | 3 | 3 | CD Lourdes A |
CD Ablitense | 1 | 2 | CD Cortes |
CD Aluvion | 3 | 3 | CD Murchante |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes A | 3 | 0 | CD Aluvion |
CD Cortes | 1 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
CD Murchante | 1 | 1 | CD Ablitense |
CD San Javier B | 0 | 1 | CD Tudelano |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 4 | 0 | CD Cortes |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 4 | CD Murchante |
CD Tudelano | 2 | 3 | CD Aluvion |
CD Ablitense | 0 | 10 | CD Lourdes A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 0 | 2 | CD Tudelano |
CD Murchante | 1 | 3 | CD San Javier B |
CD Lourdes A | 6 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
CD Aluvion | 6 | 1 | CD Ablitense |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 1 | 0 | CD Lourdes A |
CD Cortes | 1 | 2 | CD Murchante |
CD Tudelano | 6 | 1 | CD Ablitense |
CD Municipal Ribaforada | 3 | 0 | CD Aluvion |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 3 | 2 | CD Murchante |
CD Ablitense | 1 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
CD Lourdes A | 12 | 2 | CD Cortes |
CD Aluvion | 0 | 3 | CD San Javier B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 0 | 2 | CD Aluvion |
CD Murchante | 2 | 8 | CD Lourdes A |
CD San Javier B | 5 | 1 | CD Ablitense |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 1 | CD Tudelano |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 1 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
CD Lourdes A | 4 | 3 | CD Tudelano |
CD Cortes | 1 | 2 | CD Ablitense |
CD Murchante | 3 | 2 | CD Aluvion |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Municipal Ribaforada | 1 | 3 | CD Cortes |
CD Tudelano | 3 | 1 | CD San Javier B |
CD Ablitense | 1 | 4 | CD Murchante |
CD Aluvion | 1 | 4 | CD Lourdes A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes A | 8 | 0 | CD Ablitense |
CD Murchante | 0 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
CD Aluvion | 3 | 0 | CD Tudelano |
CD Cortes | 0 | 1 | CD San Javier B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 3 | 1 | CD Murchante |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 3 | CD Lourdes A |
CD Tudelano | 6 | 0 | CD Cortes |
CD Ablitense | 0 | 5 | CD Aluvion |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes A | 5 | 1 | CD San Javier B |
CD Murchante | 4 | 0 | CD Cortes |
CD Ablitense | 0 | 2 | CD Tudelano |
CD Aluvion | 2 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 0 | 6 | CD Tudelano |
CD San Javier B | 3 | 0 | CD Aluvion |
CD Municipal Ribaforada | 10 | 2 | CD Ablitense |
CD Cortes | 0 | 8 | CD Lourdes A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion | 3 | 0 | CD Cortes |
CD Lourdes A | 4 | 5 | CD Murchante |
CD Ablitense | 1 | 5 | CD San Javier B |
CD Tudelano | 1 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
2018-10-21
Alineación local : GUILLERMO , ALEX , OUSSAMA , ANDER , , IBAI ARRIAZU , DIEGO , CARLOS , DZENAN , SANTOS , KIRIAN
Alineación visitante :
Hugo Arnedo , Alejandro Méndez , Juan Escalada , Samuel Laplaza , Leo Torres , Alvaro Prieto , Mohamed Rifiet , Daniel Carreras , Marco Baurre , Adrian Tierno , Juan Torres
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local : GUILLERMO , IBAI ARIZA , IBAI ARRIAZU , ALEX , ADRIAN ESCRIBANO , SANTOS , KIRIAN , DANI , MATEO , ADRIAN LAPORTA , DZENAN
Alineación visitante :
Javier Calvo , Grabiel Anton , Aimar Gil , Gonzalo Perez , Zygimantas Lenkauskas , Alex Pinilla , Aaron Rodriguez , Mohamed El Ghaoual , Raul Corella , Iker Analuisa , Guillermo Gil
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.