J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Tudelano B | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 94 | 19 | 37 | |
2 | CD Murchante | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 73 | 42 | 32 | |
3 | CD Lourdes A | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 84 | 47 | 30 | |
4 | CD La Peña Fustiñana | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 58 | 47 | 22 | |
5 | CD Municipal Ribafor | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 32 | 56 | 18 | |
6 | CD San Javier A | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 60 | 65 | 13 | |
7 | CD Muskaria | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 26 | 43 | 9 | |
8 | CD Buñuel | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 134 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CA Valtierrano | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 55 | 24 | 33 | |
2 | CD Aluvion | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 43 | 23 | 30 | |
3 | CD Tudelano | 14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 51 | 28 | 27 | |
4 | CA Cirbonero | 14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 49 | 32 | 27 | |
5 | CD Corellano | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 39 | 37 | 18 | |
6 | CD Lourdes | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 42 | 53 | 16 | |
7 | CD Murchante | 14 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 31 | 44 | 11 | |
8 | CD La Peña Fustiñana | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 28 | 97 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion | 2 | 0 | CD Murchante |
CD Corellano | 6 | 4 | CD Lourdes |
CA Valtierrano | 6 | 3 | CD Tudelano |
CD La Peña Fustiñana | 5 | 8 | CA Cirbonero |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 11 | 1 | CD La Peña Fustiñana |
CA Cirbonero | 0 | 2 | CD Aluvion |
CD Murchante | 1 | 3 | CA Valtierrano |
CD Tudelano | 3 | 1 | CD Corellano |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 1 | 2 | CA Cirbonero |
CD Corellano | 5 | 4 | CD Murchante |
CD Lourdes | 2 | 5 | CD Tudelano |
CD La Peña Fustiñana | 0 | 8 | CD Aluvion |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 4 | 2 | CD Corellano |
CD Tudelano | 12 | 1 | CD La Peña Fustiñana |
CD Murchante | 3 | 5 | CD Lourdes |
CD Aluvion | 1 | 5 | CA Valtierrano |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 3 | 2 | CA Cirbonero |
CD Tudelano | 2 | 0 | CD Murchante |
CD La Peña Fustiñana | 1 | 6 | CA Valtierrano |
CD Corellano | 1 | 2 | CD Aluvion |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 4 | 2 | CD Corellano |
CA Cirbonero | 5 | 3 | CD Tudelano |
CD Aluvion | 4 | 2 | CD Lourdes |
CD La Peña Fustiñana | 4 | 4 | CD Murchante |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 2 | 0 | CD Aluvion |
CD Murchante | 3 | 7 | CA Cirbonero |
CD Lourdes | 3 | 7 | CA Valtierrano |
CD Corellano | 9 | 3 | CD La Peña Fustiñana |
CD Tudelano | 0 | 0 | CD Aluvion |
CD Murchante | 0 | 0 | CA Cirbonero |
CD Lourdes | 0 | 0 | CA Valtierrano |
CD Corellano | 0 | 0 | CD La Peña Fustiñana |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 2 | 1 | CD Aluvion |
CD Lourdes | 1 | 4 | CD Corellano |
CD Tudelano | 0 | 2 | CA Valtierrano |
CA Cirbonero | 6 | 1 | CD La Peña Fustiñana |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD La Peña Fustiñana | 4 | 5 | CD Lourdes |
CD Aluvion | 2 | 1 | CA Cirbonero |
CA Valtierrano | 1 | 3 | CD Murchante |
CD Corellano | 2 | 6 | CD Tudelano |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 1 | 3 | CA Valtierrano |
CD Murchante | 0 | 3 | CD Corellano |
CD Tudelano | 0 | 1 | CD Lourdes |
CD Aluvion | 7 | 2 | CD La Peña Fustiñana |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Corellano | 1 | 2 | CA Cirbonero |
CD La Peña Fustiñana | 2 | 7 | CD Tudelano |
CD Lourdes | 2 | 2 | CD Murchante |
CA Valtierrano | 4 | 3 | CD Aluvion |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 6 | 1 | CD Lourdes |
CD Murchante | 2 | 4 | CD Tudelano |
CA Valtierrano | 9 | 2 | CD La Peña Fustiñana |
CD Aluvion | 4 | 2 | CD Corellano |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Corellano | 1 | 0 | CA Valtierrano |
CD Tudelano | 3 | 2 | CA Cirbonero |
CD Lourdes | 1 | 5 | CD Aluvion |
CD Murchante | 5 | 2 | CD La Peña Fustiñana |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion | 2 | 1 | CD Tudelano |
CA Cirbonero | 3 | 2 | CD Murchante |
CA Valtierrano | 4 | 1 | CD Lourdes |
CD La Peña Fustiñana | 0 | 0 | CD Corellano |
CD Aluvion | 0 | 0 | CD Tudelano |
CA Cirbonero | 0 | 0 | CD Murchante |
CA Valtierrano | 0 | 0 | CD Lourdes |
CD La Peña Fustiñana | 0 | 0 | CD Corellano |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Buñuel | 4 | 13 | CD San Javier A |
CD Municipal Ribafor | 0 | 5 | CD Murchante |
CD La Peña Fustiñana | 6 | 4 | CD Lourdes A |
CD Tudelano B | 6 | 0 | CD Muskaria |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier A | 3 | 4 | CD Municipal Ribafor |
CD Murchante | 5 | 2 | CD La Peña Fustiñana |
CD Lourdes A | 1 | 6 | CD Tudelano B |
CD Muskaria | 10 | 2 | CD Buñuel |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Buñuel | 2 | 5 | CD Municipal Ribafor |
CD La Peña Fustiñana | 5 | 3 | CD San Javier A |
CD Tudelano B | 3 | 2 | CD Murchante |
CD Muskaria | 3 | 7 | CD Lourdes A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Municipal Ribafor | 2 | 4 | CD La Peña Fustiñana |
CD San Javier A | 4 | 7 | CD Tudelano B |
CD Murchante | 1 | 1 | CD Muskaria |
CD Lourdes A | 13 | 1 | CD Buñuel |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Buñuel | 0 | 13 | CD La Peña Fustiñana |
CD Tudelano B | 11 | 0 | CD Municipal Ribafor |
CD Muskaria | 3 | 3 | CD San Javier A |
CD Lourdes A | 6 | 5 | CD Murchante |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier A | 4 | 6 | CD Lourdes A |
CD Buñuel | 6 | 11 | CD Murchante |
CD Municipal Ribafor | 2 | 0 | CD Muskaria |
CD La Peña Fustiñana | 0 | 7 | CD Tudelano B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 6 | 3 | CD San Javier A |
CD Lourdes A | 9 | 2 | CD Municipal Ribafor |
CD Muskaria | 1 | 5 | CD La Peña Fustiñana |
CD Tudelano B | 13 | 1 | CD Buñuel |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier A | 11 | 3 | CD Buñuel |
CD Murchante | 4 | 0 | CD Municipal Ribafor |
CD Lourdes A | 6 | 1 | CD La Peña Fustiñana |
CD Muskaria | 2 | 2 | CD Tudelano B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Municipal Ribafor | 3 | 2 | CD San Javier A |
CD La Peña Fustiñana | 8 | 8 | CD Murchante |
CD Tudelano B | 9 | 0 | CD Lourdes A |
CD Buñuel | 1 | 5 | CD Muskaria |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Municipal Ribafor | 9 | 1 | CD Buñuel |
CD San Javier A | 4 | 3 | CD La Peña Fustiñana |
CD Murchante | 4 | 2 | CD Tudelano B |
CD Lourdes A | 7 | 0 | CD Muskaria |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD La Peña Fustiñana | 7 | 1 | CD Municipal Ribafor |
CD Tudelano B | 9 | 3 | CD San Javier A |
CD Muskaria | 1 | 2 | CD Murchante |
CD Buñuel | 1 | 10 | CD Lourdes A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD La Peña Fustiñana | 4 | 1 | CD Buñuel |
CD Municipal Ribafor | 1 | 4 | CD Tudelano B |
CD San Javier A | 3 | 0 | CD Muskaria |
CD Murchante | 7 | 5 | CD Lourdes A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 7 | 2 | CD Buñuel |
CD Lourdes A | 6 | 1 | CD San Javier A |
CD Muskaria | 0 | 2 | CD Municipal Ribafor |
CD Tudelano B | 5 | 0 | CD La Peña Fustiñana |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier A | 3 | 6 | CD Murchante |
CD Municipal Ribafor | 1 | 4 | CD Lourdes A |
CD La Peña Fustiñana | 0 | 0 | CD Muskaria |
CD Buñuel | 1 | 10 | CD Tudelano B |
2018-10-07
Alineación local : 199. . 0 , 200. . 0 , 202. . 0 , 274. . 0 , 276. . 0 , 277. . 0 , 278. . 0 , 279. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-14
Alineación local : 199. . 0 , 274. . 0 , 200. . 0 , 279. . 0 , 202. . 0 , 277. . 0 , 349. . 0 , 278. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineación local : 199. . 0 , 407. . 0 , 349. . 0 , 279. . 0 , 278. . 0 , 277. . 0 , 276. . 0 , 274. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-27
Alineación local : 200. . 0 , 200. . 0 , 202. . 0 , 274. . 0 , 276. . 0 , 277. . 0 , 278. . 0 , 279. . 0
Alineación visitante :
Sergio Leon. . 0. . 0. . 0 , Jose Sanz. . 0. . 0. . 0 , Alex Samanes. . 0. . 0. . 0 , Alex Resa. . 0. . 0. . 0 , Jose Sanz. . 0. . 0. . 0 , Diego Rodrigo. . 0. . 0. . 0 , Izan Murillo. . 0. . 0. . 0 , Ismail Laawaya. . 0. . 0. . 0
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-02
Alineación local : 199. . 0 , 407. . 0 , 349. . 0 , 279. . 0 , 278. . 0 , 277. . 0 , 276. . 0 , 274. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.