J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Tudelano D | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 107 | 28 | 41 | |
2 | CD Corellano B | 16 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 94 | 30 | 39 | |
3 | CD Aluvion B | 16 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 70 | 44 | 34 | |
4 | CD Murchante | 16 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 84 | 62 | 30 | |
5 | CA Cirbonero C | 16 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 58 | 62 | 22 | |
6 | CD Lourdes D | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 60 | 86 | 19 | |
7 | CD Ablitense | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 62 | 109 | 12 | |
8 | CD San Javier B | 16 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 46 | 93 | 10 | |
9 | CA Monteagudo | 16 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 38 | 105 | 4 | |
10 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Falcesino C | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 51 | 23 | 25 | |
2 | CD San Adrian C | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 34 | 20 | 23 | |
3 | CA Cirbonero C | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 21 | 14 | |
4 | CD Murchante | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34 | 50 | 11 | |
5 | CD Castejon B | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 32 | 46 | 6 | |
6 | CD Lourdes D | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 30 | 49 | 4 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes D | 2 | 4 | CD Falcesino C |
CD San Adrian C | 5 | 2 | CD Murchante |
CD Castejon B | 0 | 4 | CA Cirbonero C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Falcesino C | 2 | 3 | CD San Adrian C |
CD Murchante | 5 | 4 | CD Castejon B |
CA Cirbonero C | 8 | 3 | CD Lourdes D |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 3 | 7 | CD Falcesino C |
CD San Adrian C | 2 | 1 | CA Cirbonero C |
CD Castejon B | 8 | 3 | CD Lourdes D |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon B | 1 | 10 | CD Falcesino C |
CA Cirbonero C | 1 | 4 | CD Murchante |
CD Lourdes D | 4 | 5 | CD San Adrian C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 4 | 4 | CD Lourdes D |
CD Falcesino C | 2 | 1 | CA Cirbonero C |
CD San Adrian C | 5 | 4 | CD Castejon B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Falcesino C | 5 | 4 | CD Lourdes D |
CD Murchante | 2 | 7 | CD San Adrian C |
CA Cirbonero C | 3 | 2 | CD Castejon B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon B | 8 | 4 | CD Murchante |
CD Lourdes D | 1 | 4 | CA Cirbonero C |
CD San Adrian C | 3 | 3 | CD Falcesino C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Falcesino C | 8 | 2 | CD Murchante |
CA Cirbonero C | 1 | 1 | CD San Adrian C |
CD Lourdes D | 5 | 3 | CD Castejon B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 3 | 3 | CA Cirbonero C |
CD Falcesino C | 7 | 2 | CD Castejon B |
CD San Adrian C | 3 | 1 | CD Lourdes D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero C | 2 | 3 | CD Falcesino C |
CD Castejon B | 0 | 0 | CD San Adrian C |
CD Lourdes D | 3 | 5 | CD Murchante |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion B | 7 | 2 | CD Murchante |
CD San Javier B | 2 | 7 | CD Ablitense |
CA Monteagudo | 3 | 8 | CD Corellano B |
CD Lourdes D | 3 | 5 | CA Cirbonero C |
Descansa | 0 | 0 | CD Tudelano D |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero C | 3 | 1 | CA Monteagudo |
CD Corellano B | 8 | 2 | CD San Javier B |
CD Murchante | 4 | 5 | CD Lourdes D |
CD Tudelano D | 9 | 1 | CD Aluvion B |
Descansa | 0 | 0 | CD Ablitense |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 0 | 3 | CA Cirbonero C |
CD Lourdes D | 2 | 9 | CD Tudelano D |
CA Monteagudo | 2 | 8 | CD Murchante |
CD Ablitense | 2 | 12 | CD Corellano B |
Descansa | 0 | 0 | CD Aluvion B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 5 | 2 | CD San Javier B |
CD Aluvion B | 5 | 2 | CD Lourdes D |
CA Cirbonero C | 8 | 7 | CD Ablitense |
CD Tudelano D | 9 | 0 | CA Monteagudo |
Descansa | 0 | 0 | CD Corellano B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 1 | 11 | CD Tudelano D |
CD Ablitense | 5 | 7 | CD Murchante |
CA Monteagudo | 2 | 3 | CD Aluvion B |
CD Corellano B | 3 | 2 | CA Cirbonero C |
Descansa | 0 | 0 | CD Lourdes D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion B | 4 | 1 | CD San Javier B |
CD Tudelano D | 8 | 3 | CD Ablitense |
CD Murchante | 6 | 3 | CD Corellano B |
CD Lourdes D | 7 | 1 | CA Monteagudo |
Descansa | 0 | 0 | CA Cirbonero C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 3 | 4 | CD Aluvion B |
CD San Javier B | 1 | 6 | CD Lourdes D |
CA Cirbonero C | 3 | 6 | CD Murchante |
CD Corellano B | 2 | 2 | CD Tudelano D |
Descansa | 0 | 0 | CA Monteagudo |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion B | 1 | 5 | CD Corellano B |
CD Lourdes D | 8 | 5 | CD Ablitense |
CD Tudelano D | 5 | 0 | CA Cirbonero C |
CA Monteagudo | 4 | 6 | CD San Javier B |
Descansa | 0 | 0 | CD Murchante |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Corellano B | 8 | 3 | CD Lourdes D |
CA Cirbonero C | 3 | 8 | CD Aluvion B |
CD Ablitense | 2 | 4 | CA Monteagudo |
CD Murchante | 3 | 1 | CD Tudelano D |
Descansa | 0 | 0 | CD San Javier B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 1 | 4 | CD Aluvion B |
CD Ablitense | 4 | 10 | CD San Javier B |
CD Corellano B | 9 | 0 | CA Monteagudo |
CA Cirbonero C | 6 | 2 | CD Lourdes D |
CD Tudelano D | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CA Monteagudo | 6 | 6 | CA Cirbonero C |
CD San Javier B | 1 | 7 | CD Corellano B |
CD Lourdes D | 0 | 9 | CD Murchante |
CD Aluvion B | 3 | 5 | CD Tudelano D |
CD Ablitense | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero C | 3 | 2 | CD San Javier B |
CD Tudelano D | 9 | 2 | CD Lourdes D |
CD Murchante | 15 | 1 | CA Monteagudo |
CD Corellano B | 9 | 2 | CD Ablitense |
CD Aluvion B | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 3 | 4 | CD Murchante |
CD Lourdes D | 5 | 2 | CD Aluvion B |
CD Ablitense | 4 | 3 | CA Cirbonero C |
CA Monteagudo | 2 | 7 | CD Tudelano D |
CD Corellano B | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano D | 8 | 2 | CD San Javier B |
CD Murchante | 6 | 3 | CD Ablitense |
CD Aluvion B | 6 | 1 | CA Monteagudo |
CA Cirbonero C | 1 | 3 | CD Corellano B |
CD Lourdes D | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 1 | 9 | CD Aluvion B |
CD Ablitense | 0 | 10 | CD Tudelano D |
CD Corellano B | 8 | 2 | CD Murchante |
CA Monteagudo | 2 | 4 | CD Lourdes D |
CA Cirbonero C | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion B | 8 | 1 | CD Ablitense |
CD Lourdes D | 5 | 5 | CD San Javier B |
CD Murchante | 4 | 7 | CA Cirbonero C |
CD Tudelano D | 1 | 1 | CD Corellano B |
CA Monteagudo | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Corellano B | 2 | 2 | CD Aluvion B |
CD Ablitense | 9 | 6 | CD Lourdes D |
CA Cirbonero C | 4 | 5 | CD Tudelano D |
CD San Javier B | 7 | 5 | CA Monteagudo |
CD Murchante | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes D | 0 | 6 | CD Corellano B |
CD Aluvion B | 3 | 1 | CA Cirbonero C |
CA Monteagudo | 4 | 5 | CD Ablitense |
CD Tudelano D | 8 | 2 | CD Murchante |
CD San Javier B | 0 | 0 | Descansa |
2018-10-14
Alineación local : 361. . 0 , 362. . 0 , 363. . 0 , 364. . 0 , 365. . 0 , 367. . 0 , 369. . 0 , 368. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-20
Alineación local : 361. . 0 , 362. . 0 , 363. . 0 , 364. . 0 , 365. . 0 , 367. . 0 , 368. . 0 , 369. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-28
Alineación local : 365. . 0 , 367. . 0 , 406. . 0 , 363. . 0 , 362. . 0 , 361. . 0 , 405. . 0 , 364. . 0
Alineación visitante :
Adriana Alonso. . 0 , Pablo Jimenez. . 0 , Julen Monzon. . 0 , Teo Sanz. . 0 , Nicolas Ruiz. . 0 , Aisosa Uwaifo. . 0 , Moha Zantouni. . 0 , Mgha Manouni. . 0
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local : 365. . 0 , 361. . 0 , 362. . 0 , 363. . 0 , 364. . 0 , 367. . 0 , 369. . 0 , 368. . 0
Alineación visitante :
Andres Vitas. . 0 , Sergio Alfaro. . 0 , Victor Pinto. . 0 , Ian Clemos. . 0 , Adrian Lopez. . 0 , Fernando Sanz. . 0 , Aitor Alquezar. . 0 , Victor Redodndo. . 0
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local : 365. . 0 , 362. . 0 , 363. . 0 , 367. . 0 , 368. . 0 , 369. . 0 , 406. . 0 , 405. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.