J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Lourdes | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 40 | 14 | 23 | |
2 | CD San Adrian | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 23 | |
3 | CD Falcesino | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 17 | 20 | |
4 | CD San Javier | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 19 | |
5 | CD Murchante | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 18 | 15 | |
6 | CD Azkoyen | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 19 | 14 | |
7 | CD Ribaforada | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 23 | 12 | |
8 | CA Valtierrano | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 27 | 11 | |
9 | CD Aluvion | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | 10 | |
10 | CD Tudelano | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 18 | 32 | 4 | |
11 | CD Ablitense | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 39 | 4 | |
12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 3 | 4 | CD Tudelano |
CD Aluvion | 0 | 1 | CD San Javier |
CD Lourdes | 4 | 3 | CD Azkoyen |
CD San Adrian | 0 | 0 | CA Valtierrano |
CD Murchante | 4 | 0 | CD Ribaforada |
CD Falcesino | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 3 | 5 | CD Falcesino |
CD San Javier | 2 | 2 | CD Lourdes |
CD Azkoyen | 9 | 0 | CD Ablitense |
CA Valtierrano | 2 | 4 | CD Aluvion |
CD Ribaforada | 0 | 4 | CD San Adrian |
descansa | 0 | 0 | CD Murchante |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 3 | 2 | CD Tudelano |
CD Azkoyen | 0 | 0 | CD San Javier |
CD Aluvion | 0 | 1 | CD Ribaforada |
CD Lourdes | 7 | 1 | CA Valtierrano |
CD San Adrian | 0 | 0 | descansa |
CD Ablitense | 0 | 2 | CD Falcesino |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier | 6 | 1 | CD Ablitense |
CD Tudelano | 2 | 3 | CD San Adrian |
CA Valtierrano | 1 | 0 | CD Azkoyen |
CD Ribaforada | 3 | 2 | CD Lourdes |
Descansa | 0 | 0 | CD Aluvion |
CD Falcesino | 2 | 0 | CD Murchante |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier | 3 | 3 | CA Valtierrano |
CD Azkoyen | 2 | 2 | CD Ribaforada |
CD Ablitense | 0 | 3 | CD Murchante |
Descansa | 0 | 0 | CD Lourdes |
CD Aluvion | 2 | 0 | CD Tudelano |
CD San Adrian | 3 | 1 | CD Falcesino |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Falcesino | 5 | 0 | CD Aluvion |
CA Valtierrano | 2 | 1 | CD Ablitense |
CD Ribaforada | 2 | 3 | CD San Javier |
Descansa | 0 | 0 | CD Azkoyen |
CD Murchante | 1 | 2 | CD San Adrian |
CD Tudelano | 0 | 5 | CD Lourdes |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Azkoyen | 2 | 1 | CD Tudelano |
CA Valtierrano | 0 | 1 | CD Ribaforada |
Descansa | 0 | 0 | CD San Javier |
CD Ablitense | 1 | 2 | CD San Adrian |
CD Aluvion | 2 | 0 | CD Murchante |
CD Lourdes | 3 | 1 | CD Falcesino |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Falcesino | 4 | 3 | CD Azkoyen |
CD Ribaforada | 1 | 2 | CD Ablitense |
CA Valtierrano | 0 | 0 | Descansa |
CD Murchante | 2 | 3 | CD Lourdes |
CD San Adrian | 4 | 2 | CD Aluvion |
CD Tudelano | 0 | 2 | CD San Javier |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 4 | 3 | CD Tudelano |
CD Ribaforada | 0 | 0 | Descansa |
CD San Javier | 2 | 2 | CD Falcesino |
CD Azkoyen | 4 | 2 | CD Murchante |
CD Ablitense | 2 | 2 | CD Aluvion |
CD Lourdes | 2 | 2 | CD San Adrian |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Falcesino | 5 | 0 | CA Valtierrano |
Descansa | 0 | 0 | CD Ablitense |
CD Murchante | 2 | 1 | CD San Javier |
CD San Adrian | 4 | 0 | CD Azkoyen |
CD Tudelano | 3 | 3 | CD Ribaforada |
CD Aluvion | 0 | 4 | CD Lourdes |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Descansa | 0 | 0 | CD Tudelano |
CA Valtierrano | 2 | 3 | CD Murchante |
CD Azkoyen | 4 | 1 | CD Aluvion |
CD San Javier | 3 | 0 | CD San Adrian |
CD Ribaforada | 3 | 3 | CD Falcesino |
CD Lourdes | 8 | 0 | CD Ablitense |
2021-03-19
Alineación local : , (75min) 410 , , (68min) 541 , , , (75min) 165 , (40min) 201 , (68min) 542 , (53min) 168 ,
Alineación visitante :
Guillermo Pérez , Samuel Laplaza , Asier Romano , Javier Benitez (57min) Mikel Falces , David Ciocan , Adrian Bueno , Miguel Angel Henao , Asier Jiménez , Alex Ruiz (57min) Martin Sebastian , Iván Echeverria (57min) Alejandro Cortes , Lucas Isla (45min) Yaakun Melcon
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-04-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-05-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.