J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CA Milagres | 22 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 72 | 16 | 56 | |
2 | CD Ribaforada | 22 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 49 | 11 | 54 | |
3 | Castillo FC | 22 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 42 | 24 | 46 | |
4 | CD Erriberri B | 22 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 40 | 35 | 34 | |
5 | CD Calatrava | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 32 | 35 | 34 | |
6 | Union Tutera | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 31 | 38 | 25 | |
7 | CD Murchante B | 22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 36 | 38 | 24 | |
8 | CD Sporting Melides | 22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 29 | 41 | 24 | |
9 | CD Peña Azagresa B | 21 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 30 | 48 | 23 | |
10 | CD Murillo | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 28 | 46 | 18 | |
11 | CD San Javier | 22 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 25 | 59 | 17 | |
12 | CD Castejon | 21 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 24 | 47 | 16 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Union Tutera | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
2 | CD Murchante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
3 | CD Sporting Melides | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | CD Murillo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 0 | 0 | CD Sporting Melides |
CD Murillo | 0 | 1 | Union Tutera |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Murillo | 0 | 0 | CD Sporting Melides |
Union Tutera | 5 | 2 | CD Murchante |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 2 | 1 | CD Murillo |
CD Sporting Melides | 0 | 1 | Union Tutera |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Calatrava | 3 | 1 | CD Sporting Melides |
CD Murchante B | 1 | 0 | CD Murillo |
CD San Javier | 1 | 2 | Union Tutera |
CD Peña Azagresa B | 5 | 6 | CA Milagres |
CD Ribaforada | 1 | 0 | CD Castejon |
Castillo FC | 2 | 0 | CD Erriberri B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 0 | 1 | Castillo FC |
CA Milagres | 3 | 1 | CD Ribaforada |
CD San Javier | 1 | 3 | CD Peña Azagresa B |
CD Murillo | 3 | 3 | Union Tutera |
CD Sporting Melides | 0 | 2 | CD Murchante B |
CD Erriberri B | 1 | 1 | CD Calatrava |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 0 | 2 | CA Milagres |
CD Ribaforada | 2 | 0 | CD San Javier |
CD Peña Azagresa B | 2 | 1 | CD Murillo |
Union Tutera | 2 | 2 | CD Sporting Melides |
CD Murchante B | 1 | 3 | CD Erriberri B |
Castillo FC | 4 | 1 | CD Calatrava |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CA Milagres | 6 | 1 | Castillo FC |
CD San Javier | 3 | 1 | CD Castejon |
CD Murillo | 0 | 3 | CD Ribaforada |
CD Sporting Melides | 1 | 0 | CD Peña Azagresa B |
CD Erriberri B | 5 | 2 | Union Tutera |
CD Calatrava | 1 | 0 | CD Murchante B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CA Milagres | 5 | 1 | CD San Javier |
CD Murillo | 1 | 2 | CD Castejon |
CD Ribaforada | 3 | 1 | CD Sporting Melides |
CD Peña Azagresa B | 3 | 1 | CD Erriberri B |
Union Tutera | 4 | 0 | CD Calatrava |
Castillo FC | 2 | 1 | CD Murchante B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier | 1 | 2 | Castillo FC |
CD Murillo | 0 | 2 | CA Milagres |
CD Sporting Melides | 5 | 2 | CD Castejon |
CD Erriberri B | 0 | 1 | CD Ribaforada |
CD Calatrava | 2 | 0 | CD Peña Azagresa B |
CD Murchante B | 0 | 0 | Union Tutera |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier | 1 | 0 | CD Murillo |
CA Milagres | 3 | 0 | CD Sporting Melides |
CD Castejon | 1 | 4 | CD Erriberri B |
CD Ribaforada | 2 | 0 | CD Calatrava |
CD Peña Azagresa B | 7 | 1 | CD Murchante B |
Castillo FC | 2 | 0 | Union Tutera |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Murillo | 2 | 5 | Castillo FC |
CD Sporting Melides | 1 | 0 | CD San Javier |
CD Erriberri B | 1 | 4 | CA Milagres |
CD Calatrava | 2 | 1 | CD Castejon |
CD Murchante B | 0 | 1 | CD Ribaforada |
Union Tutera | 1 | 0 | CD Peña Azagresa B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Murillo | 2 | 2 | CD Sporting Melides |
CD San Javier | 1 | 2 | CD Erriberri B |
CA Milagres | 5 | 0 | CD Calatrava |
CD Castejon | 3 | 0 | CD Murchante B |
CD Ribaforada | 1 | 0 | Union Tutera |
Castillo FC | 3 | 1 | CD Peña Azagresa B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Castillo FC | 3 | 0 | CD Sporting Melides |
CD Erriberri B | 3 | 1 | CD Murillo |
CD Calatrava | 1 | 1 | CD San Javier |
CD Murchante B | 1 | 3 | CA Milagres |
Union Tutera | 0 | 2 | CD Castejon |
CD Peña Azagresa B | 2 | 1 | CD Ribaforada |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Melides | 1 | 3 | CD Erriberri B |
CD Murillo | 2 | 2 | CD Calatrava |
CD San Javier | 2 | 4 | CD Murchante B |
CA Milagres | 2 | 0 | Union Tutera |
CD Castejon | 1 | 1 | CD Peña Azagresa B |
CD Ribaforada | 0 | 0 | Castillo FC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 0 | 4 | CD Ribaforada |
CA Milagres | 3 | 0 | CD Peña Azagresa B |
Union Tutera | 0 | 2 | CD San Javier |
CD Murillo | 1 | 0 | CD Murchante B |
CD Sporting Melides | 2 | 2 | CD Calatrava |
CD Erriberri B | 2 | 1 | Castillo FC |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Castillo FC | 3 | 1 | CD Castejon |
CD Ribaforada | 1 | 0 | CA Milagres |
CD Peña Azagresa B | 1 | 3 | CD San Javier |
Union Tutera | 3 | 0 | CD Murillo |
CD Murchante B | 1 | 2 | CD Sporting Melides |
CD Calatrava | 2 | 1 | CD Erriberri B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CA Milagres | 5 | 1 | CD Castejon |
CD San Javier | 0 | 0 | CD Ribaforada |
CD Murillo | 4 | 0 | CD Peña Azagresa B |
CD Sporting Melides | 2 | 2 | Union Tutera |
CD Erriberri B | 1 | 1 | CD Murchante B |
CD Calatrava | 2 | 3 | Castillo FC |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Castillo FC | 1 | 1 | CA Milagres |
CD Castejon | 3 | 1 | CD San Javier |
CD Ribaforada | 2 | 0 | CD Murillo |
CD Peña Azagresa B | 0 | 1 | CD Sporting Melides |
Union Tutera | 5 | 1 | CD Erriberri B |
CD Murchante B | 1 | 0 | CD Calatrava |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier | 0 | 5 | CA Milagres |
CD Castejon | 1 | 4 | CD Murillo |
CD Sporting Melides | 0 | 2 | CD Ribaforada |
CD Erriberri B | 0 | 0 | CD Peña Azagresa B |
CD Calatrava | 3 | 1 | Union Tutera |
CD Murchante B | 0 | 0 | Castillo FC |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Castillo FC | 3 | 0 | CD San Javier |
CA Milagres | 7 | 0 | CD Murillo |
CD Castejon | 3 | 3 | CD Sporting Melides |
CD Ribaforada | 5 | 2 | CD Erriberri B |
CD Peña Azagresa B | 1 | 2 | CD Calatrava |
Union Tutera | 1 | 0 | CD Murchante B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Murillo | 4 | 1 | CD San Javier |
CD Sporting Melides | 3 | 1 | CA Milagres |
CD Erriberri B | 0 | 0 | CD Castejon |
CD Calatrava | 2 | 2 | CD Ribaforada |
CD Murchante B | 10 | 0 | CD Peña Azagresa B |
Union Tutera | 1 | 3 | Castillo FC |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Castillo FC | 1 | 0 | CD Murillo |
CD San Javier | 3 | 2 | CD Sporting Melides |
CA Milagres | 2 | 0 | CD Erriberri B |
CD Castejon | 1 | 1 | CD Calatrava |
CD Ribaforada | 5 | 1 | CD Murchante B |
CD Peña Azagresa B | 1 | 0 | Union Tutera |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Melides | 0 | 3 | CD Murillo |
CD Erriberri B | 5 | 1 | CD San Javier |
CD Calatrava | 0 | 0 | CA Milagres |
CD Castejon | 1 | 2 | CD Murchante B |
Union Tutera | 0 | 6 | CD Ribaforada |
CD Peña Azagresa B | 3 | 2 | Castillo FC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Melides | 0 | 0 | Castillo FC |
CD Murillo | 0 | 4 | CD Erriberri B |
CD San Javier | 2 | 4 | CD Calatrava |
CA Milagres | 5 | 0 | CD Murchante B |
CD Castejon | 0 | 4 | Union Tutera |
CD Ribaforada | 4 | 0 | CD Peña Azagresa B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Erriberri B | 1 | 0 | CD Sporting Melides |
CD Calatrava | 1 | 0 | CD Murillo |
CD Murchante B | 9 | 0 | CD San Javier |
Union Tutera | 0 | 2 | CA Milagres |
CD Peña Azagresa B | 0 | 0 | CD Castejon |
Castillo FC | 0 | 2 | CD Ribaforada |
2021-09-08
Alineación local : , , , , , (79min) 666 , , (57min) 547 , , (67min) 657 , (67min) 656
Alineación visitante :
Javier Garriz , Unai Aguerri , Enrique Velar , Gonzalo Visus (46min) Mostafa Boukabous , Miguel Sanzol , Oscar Martinez , Andres Irisarri (86min) Mikel Murillo , Adrian Jurio , Iñigo Coloma , Asier Garriz (65min) Sergio Lanas , Sergio Jurio (46min) Mohammed Boukabous
Arbitro : 0XQX01
Crónica :
2021-09-20
Alineación local : , , , , , , , , , (90min) 544 , (67min) 669
Alineación visitante :
Jesús Vidán , Daniel Echarri (81min) Sergio Viu , Pablo Gaston , Pablo Soriano , Alejandro Redin (60min) Adrian Galindo , Jaime Cabañas , Jhonatan Llumiquinga , Alexis Manrique , Mario Blanco , Iñigo García , Iñigo Laspalas (73min) Mouad Aynaou
Arbitro : XQX02
Crónica :
2021-09-27
Alineación local : , (78min) 655 , (45min) 546 , , , , , (65min) 669 , , , (30min) 656
Alineación visitante :
Asier Llorente , Ander Rodriguez (45min) Adrian Robledo , Peio Zabalza , Julen Garcia , Ismael Algarra , Carlos Bariain , Aitor Escudero , Pablo Ardanaz (69min) Marcos Cibriain , Alfonso Robledo , Luis Nuin (69min) Iñaki Garde , Valter Leite (55min) Gorka Blasco
Arbitro : XQX03
Crónica :
2021-10-11
Alineación local : , , (75min) 669 , , , (60min) 656 , , (60min) 665 , , (60min) 649 , (75min) 671
Alineación visitante :
Eric Yanguas (85min) Alberto Conde , Aitor Millan (45min) Edgar delgado , Fernando Garcia , Alberto Rincon (66min) Manuel Berrozpe , Ignacio Frauca , Youssef Saadi , Iñigo Fernandez , Andres Bozal (45min) Carlos Barandalla , Sergio Yanguas (71min) Sergio Azpilicueta , Pablo Frauca (85min) Iñaki Yanguas , Alberto Forcada
Arbitro : XQX04
Crónica :
2021-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2021-11-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2021-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2021-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2021-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2021-12-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2021-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2022-01-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2022-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2022-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2022-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2022-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2022-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2022-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2022-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX20
Crónica :
2022-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2022-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
2022-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX22
Crónica :
2022-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2022-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2022-05-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2022-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQXelim
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.