| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Municipal Ribaforada | 20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 67 | 23 | 49 | |
| 2 | CD Azkarrena | 20 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 60 | 17 | 47 | |
| 3 | CD Alesves | 20 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 46 | 24 | 43 | |
| 4 | CD San Javier | 20 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 61 | 44 | 39 | |
| 5 | CA Monteagudo | 20 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 59 | 25 | 36 | |
| 6 | CD Murchante | 20 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 39 | 37 | 27 | |
| 7 | CD Calatrava | 20 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 39 | 40 | 23 | |
| 8 | CD Lourdes B | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 30 | 57 | 20 | |
| 9 | CD Muskaria | 20 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 9 | 24 | 61 | 13 | |
| 10 | CD Aluvion | 20 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 15 | 54 | 11 | |
| 11 | CD Castejon | 20 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 10 | 24 | 82 | 7 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Ablitense | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 | |
| 2 | CD Murchante | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | |
| 3 | CD San Javier B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | |
| 4 | CD Aluvion | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | 5 | 1 | CD San Javier B |
| CD Ablitense | 3 | 1 | CD Aluvion |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Javier B | 5 | 5 | CD Ablitense |
| CD Murchante | 8 | 0 | CD Aluvion |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ablitense | 3 | 1 | CD Murchante |
| CD Aluvion | 2 | 3 | CD San Javier B |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion | 0 | 2 | CD Lourdes B |
| CA Monteagudo | 4 | 0 | CD Calatrava |
| CD San Javier | 9 | 0 | CD Castejon |
| CD Alesves | 0 | 0 | descansa |
| CD Municipal Ribaforada | 4 | 0 | CD Murchante |
| CD Muskaria | 3 | 0 | CD Azkarrena |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 4 | 4 | CD Muskaria |
| CD Calatrava | 3 | 0 | CD Aluvion |
| CD Castejon | 0 | 11 | CA Monteagudo |
| descansa | 0 | 0 | CD San Javier |
| CD Murchante | 3 | 1 | CD Alesves |
| CD Municipal Ribaforada | 3 | 1 | CD Azkarrena |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 2 | 1 | CD Calatrava |
| CD Aluvion | 1 | 0 | CD Castejon |
| CA Monteagudo | 0 | 0 | descansa |
| CD San Javier | 3 | 2 | CD Murchante |
| CD Alesves | 3 | 2 | CD Azkarrena |
| CD Muskaria | 2 | 4 | CD Municipal Ribaforada |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calatrava | 6 | 1 | CD Muskaria |
| CD Castejon | 4 | 4 | CD Lourdes B |
| descansa | 0 | 0 | CD Aluvion |
| CD Murchante | 1 | 4 | CA Monteagudo |
| CD San Javier | 1 | 2 | CD Azkarrena |
| CD Municipal Ribaforada | 1 | 0 | CD Alesves |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calatrava | 4 | 1 | CD Castejon |
| CD Lourdes B | 0 | 0 | descansa |
| CD Aluvion | 3 | 1 | CD Murchante |
| CA Monteagudo | 1 | 2 | CD Azkarrena |
| CD San Javier | 1 | 6 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Muskaria | 0 | 4 | CD Alesves |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castejon | 4 | 2 | CD Muskaria |
| descansa | 0 | 0 | CD Calatrava |
| CD Murchante | 4 | 2 | CD Lourdes B |
| CD Azkarrena | 5 | 0 | CD Aluvion |
| CD Municipal Ribaforada | 4 | 1 | CA Monteagudo |
| CD Alesves | 4 | 4 | CD San Javier |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castejon | 0 | 0 | descansa |
| CD Calatrava | 2 | 0 | CD Murchante |
| CD Lourdes B | 0 | 3 | CD Azkarrena |
| CD Aluvion | 0 | 5 | CD Municipal Ribaforada |
| CA Monteagudo | 1 | 3 | CD Alesves |
| CD Muskaria | 1 | 5 | CD San Javier |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Muskaria |
| CD Murchante | 2 | 1 | CD Castejon |
| CD Azkarrena | 3 | 0 | CD Calatrava |
| CD Municipal Ribaforada | 8 | 1 | CD Lourdes B |
| CD Alesves | 2 | 0 | CD Aluvion |
| CD San Javier | 1 | 2 | CA Monteagudo |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Murchante |
| CD Castejon | 1 | 4 | CD Azkarrena |
| CD Calatrava | 1 | 5 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Lourdes B | 0 | 3 | CD Alesves |
| CD Aluvion | 3 | 2 | CD San Javier |
| CD Muskaria | 1 | 4 | CA Monteagudo |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Muskaria | 1 | 1 | CD Murchante |
| CD Azkarrena | 0 | 0 | descansa |
| CD Municipal Ribaforada | 6 | 2 | CD Castejon |
| CD Alesves | 0 | 0 | CD Calatrava |
| CD San Javier | 2 | 1 | CD Lourdes B |
| CA Monteagudo | 6 | 1 | CD Aluvion |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | 0 | 0 | CD Azkarrena |
| descansa | 0 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Castejon | 0 | 4 | CD Alesves |
| CD Calatrava | 3 | 4 | CD San Javier |
| CD Lourdes B | 0 | 6 | CA Monteagudo |
| CD Aluvion | 0 | 0 | CD Muskaria |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 3 | 1 | CD Aluvion |
| CD Calatrava | 3 | 0 | CA Monteagudo |
| CD Castejon | 3 | 5 | CD San Javier |
| descansa | 0 | 0 | CD Alesves |
| CD Murchante | 1 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Azkarrena | 6 | 0 | CD Muskaria |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Muskaria | 4 | 2 | CD Lourdes B |
| CD Aluvion | 1 | 4 | CD Calatrava |
| CA Monteagudo | 4 | 0 | CD Castejon |
| CD San Javier | 0 | 0 | descansa |
| CD Alesves | 2 | 0 | CD Murchante |
| CD Azkarrena | 2 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calatrava | 0 | 1 | CD Lourdes B |
| CD Castejon | 1 | 1 | CD Aluvion |
| descansa | 0 | 0 | CA Monteagudo |
| CD Murchante | 3 | 4 | CD San Javier |
| CD Azkarrena | 3 | 0 | CD Alesves |
| CD Municipal Ribaforada | 5 | 1 | CD Muskaria |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Muskaria | 1 | 4 | CD Calatrava |
| CD Lourdes B | 4 | 1 | CD Castejon |
| CD Aluvion | 0 | 0 | descansa |
| CA Monteagudo | 1 | 1 | CD Murchante |
| CD Azkarrena | 4 | 1 | CD San Javier |
| CD Alesves | 3 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Castejon | 0 | 0 | CD Calatrava |
| descansa | 0 | 0 | CD Lourdes B |
| CD Murchante | 5 | 1 | CD Aluvion |
| CD Azkarrena | 1 | 1 | CA Monteagudo |
| CD Municipal Ribaforada | 2 | 2 | CD San Javier |
| CD Alesves | 1 | 0 | CD Muskaria |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Muskaria | 1 | 1 | CD Castejon |
| CD Calatrava | 0 | 0 | descansa |
| CD Lourdes B | 0 | 2 | CD Murchante |
| CD Aluvion | 0 | 3 | CD Azkarrena |
| CA Monteagudo | 1 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
| CD San Javier | 1 | 1 | CD Alesves |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Castejon |
| CD Murchante | 3 | 1 | CD Calatrava |
| CD Azkarrena | 5 | 0 | CD Lourdes B |
| CD Municipal Ribaforada | 2 | 1 | CD Aluvion |
| CD Alesves | 1 | 1 | CA Monteagudo |
| CD San Javier | 3 | 1 | CD Muskaria |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Muskaria | 0 | 0 | descansa |
| CD Castejon | 1 | 5 | CD Murchante |
| CD Calatrava | 1 | 3 | CD Azkarrena |
| CD Lourdes B | 2 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Aluvion | 0 | 2 | CD Alesves |
| CA Monteagudo | 2 | 3 | CD San Javier |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | 0 | 0 | descansa |
| CD Azkarrena | 8 | 1 | CD Castejon |
| CD Municipal Ribaforada | 2 | 0 | CD Calatrava |
| CD Alesves | 2 | 1 | CD Lourdes B |
| CD San Javier | 4 | 2 | CD Aluvion |
| CA Monteagudo | 3 | 0 | CD Muskaria |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | 4 | 0 | CD Muskaria |
| descansa | 0 | 0 | CD Azkarrena |
| CD Castejon | 1 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Calatrava | 4 | 6 | CD Alesves |
| CD Lourdes B | 0 | 3 | CD San Javier |
| CD Aluvion | 0 | 3 | CA Monteagudo |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Azkarrena | 3 | 1 | CD Murchante |
| CD Municipal Ribaforada | 0 | 0 | descansa |
| CD Alesves | 4 | 2 | CD Castejon |
| CD San Javier | 3 | 2 | CD Calatrava |
| CA Monteagudo | 3 | 1 | CD Lourdes B |
| CD Muskaria | 1 | 0 | CD Aluvion |
2021-09-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2021-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2021-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2021-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2021-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2021-11-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2021-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2021-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2021-12-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2021-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2022-01-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2022-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2022-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2022-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2022-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2022-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2022-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2022-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2022-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
2022-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX22
Crónica :
2022-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2022-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2022-05-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2022-05-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2022-05-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQXelim
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.