J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Lourdes | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 84 | 30 | 48 | |
2 | CA Cirbonero | 18 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 63 | 16 | 46 | |
3 | CD Tudelano | 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 86 | 19 | 45 | |
4 | CD Buñuel | 18 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 72 | 48 | 32 | |
5 | CD Aluvion | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 36 | 46 | 22 | |
6 | CD San Javier B | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 37 | 51 | 20 | |
7 | CD Corellano | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 40 | 33 | 19 | |
8 | CD Ablitense | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 33 | 63 | 19 | |
9 | CD Murchante | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 28 | 59 | 13 | |
10 | CD Cortes | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 130 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Lodosa | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 39 | 21 | 19 | |
2 | CD Zarramonza | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | 17 | 18 | |
3 | CD Lourdes B | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 | 19 | 15 | |
4 | CD Murchante | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 30 | 10 | |
5 | CD Muskaria | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 35 | 9 | |
6 | CD Cortes | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 42 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 1 | 1 | CD Zarramonza |
CD Cortes | 0 | 5 | CD Lodosa |
CD Muskaria | 2 | 1 | CD Lourdes B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Zarramonza | 4 | 0 | CD Muskaria |
CD Lodosa | 5 | 4 | CD Murchante |
CD Lourdes B | 6 | 2 | CD Cortes |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Zarramonza | 5 | 3 | CD Lodosa |
CD Murchante | 3 | 2 | CD Lourdes B |
CD Muskaria | 2 | 2 | CD Cortes |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Muskaria | 0 | 9 | CD Lodosa |
CD Lourdes B | 1 | 1 | CD Zarramonza |
CD Cortes | 3 | 7 | CD Murchante |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Lodosa | 3 | 4 | CD Lourdes B |
CD Zarramonza | 7 | 3 | CD Cortes |
CD Murchante | 0 | 0 | CD Muskaria |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Zarramonza | 3 | 1 | CD Murchante |
CD Lodosa | 2 | 2 | CD Cortes |
CD Lourdes B | 9 | 0 | CD Muskaria |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Muskaria | 1 | 3 | CD Zarramonza |
CD Murchante | 4 | 5 | CD Lodosa |
CD Cortes | 3 | 7 | CD Lourdes B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Lodosa | 4 | 1 | CD Zarramonza |
CD Lourdes B | 2 | 2 | CD Murchante |
CD Cortes | 0 | 4 | CD Muskaria |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Lodosa | 3 | 1 | CD Muskaria |
CD Zarramonza | 3 | 3 | CD Lourdes B |
CD Murchante | 2 | 5 | CD Cortes |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes B | 0 | 0 | CD Lodosa |
CD Cortes | 0 | 0 | CD Zarramonza |
CD Muskaria | 4 | 4 | CD Murchante |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Corellano | 0 | 0 | CD San Javier B |
CD Lourdes | 5 | 2 | CD Murchante |
CD Aluvion | 0 | 7 | CA Cirbonero |
CD Tudelano | 6 | 0 | CD Buñuel |
CD Cortes | 5 | 6 | CD Ablitense |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 3 | 1 | CD Aluvion |
CD Murchante | 1 | 9 | CD Tudelano |
CA Cirbonero | 1 | 2 | CD Lourdes |
CD Buñuel | 7 | 2 | CD Cortes |
CD Ablitense | 1 | 0 | CD Corellano |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 6 | 1 | CD San Javier B |
CD Corellano | 1 | 3 | CD Aluvion |
CD Ablitense | 5 | 4 | CD Buñuel |
CD Tudelano | 4 | 1 | CA Cirbonero |
CD Cortes | 0 | 2 | CD Murchante |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 3 | 2 | CD Ablitense |
CA Cirbonero | 8 | 0 | CD Cortes |
CD Buñuel | 5 | 1 | CD Corellano |
CD Aluvion | 0 | 5 | CD Lourdes |
CD San Javier B | 0 | 4 | CD Tudelano |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 0 | 4 | CA Cirbonero |
CD Buñuel | 7 | 2 | CD Murchante |
CD Corellano | 2 | 7 | CD Lourdes |
CD Tudelano | 5 | 0 | CD Aluvion |
CD Cortes | 0 | 3 | CD San Javier B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CA Cirbonero | 3 | 3 | CD Buñuel |
CD San Javier B | 4 | 2 | CD Ablitense |
CD Aluvion | 5 | 0 | CD Cortes |
CD Murchante | 0 | 2 | CD Corellano |
CD Lourdes | 4 | 3 | CD Tudelano |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Buñuel | 5 | 4 | CD San Javier B |
CD Murchante | 0 | 4 | CA Cirbonero |
CD Ablitense | 3 | 2 | CD Aluvion |
CD Corellano | 2 | 4 | CD Tudelano |
CD Cortes | 1 | 8 | CD Lourdes |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 8 | 0 | CD Cortes |
CD Lourdes | 9 | 1 | CD Ablitense |
CD San Javier B | 6 | 3 | CD Murchante |
CD Aluvion | 5 | 4 | CD Buñuel |
CD Corellano | 0 | 1 | CA Cirbonero |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 0 | 4 | CD Tudelano |
CA Cirbonero | 2 | 0 | CD San Javier B |
CD Murchante | 1 | 1 | CD Aluvion |
CD Buñuel | 3 | 4 | CD Lourdes |
CD Cortes | 0 | 11 | CD Corellano |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 1 | 1 | CD Corellano |
CD Murchante | 0 | 3 | CD Lourdes |
CA Cirbonero | 3 | 1 | CD Aluvion |
CD Buñuel | 4 | 3 | CD Tudelano |
CD Ablitense | 5 | 2 | CD Cortes |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 1 | 9 | CD Buñuel |
CD Corellano | 0 | 0 | CD Ablitense |
CD Lourdes | 1 | 2 | CA Cirbonero |
CD Aluvion | 6 | 1 | CD San Javier B |
CD Tudelano | 4 | 0 | CD Murchante |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 9 | 1 | CD Cortes |
CA Cirbonero | 2 | 1 | CD Tudelano |
CD San Javier B | 1 | 5 | CD Lourdes |
CD Aluvion | 0 | 2 | CD Corellano |
CD Buñuel | 6 | 0 | CD Ablitense |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 1 | 4 | CD Murchante |
CD Cortes | 0 | 9 | CA Cirbonero |
CD Corellano | 1 | 1 | CD Buñuel |
CD Lourdes | 3 | 0 | CD Aluvion |
CD Tudelano | 3 | 0 | CD San Javier B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 0 | 3 | CD Buñuel |
CD Lourdes | 4 | 2 | CD Corellano |
CA Cirbonero | 4 | 1 | CD Ablitense |
CD Aluvion | 1 | 5 | CD Tudelano |
CD San Javier B | 8 | 1 | CD Cortes |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 1 | 4 | CD Aluvion |
CA Cirbonero | 4 | 2 | CD Buñuel |
CD Ablitense | 4 | 1 | CD San Javier B |
CD Corellano | 4 | 0 | CD Murchante |
CD Tudelano | 6 | 1 | CD Lourdes |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD San Javier B | 2 | 4 | CD Buñuel |
CA Cirbonero | 2 | 1 | CD Murchante |
CD Tudelano | 4 | 1 | CD Corellano |
CD Aluvion | 4 | 0 | CD Ablitense |
CD Lourdes | 9 | 0 | CD Cortes |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 2 | 9 | CD Tudelano |
CA Cirbonero | 2 | 0 | CD Corellano |
CD Murchante | 0 | 2 | CD San Javier B |
CD Buñuel | 2 | 0 | CD Aluvion |
CD Ablitense | 2 | 3 | CD Lourdes |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 4 | 0 | CD Ablitense |
CD San Javier B | 0 | 4 | CA Cirbonero |
CD Aluvion | 3 | 0 | CD Murchante |
CD Lourdes | 5 | 3 | CD Buñuel |
CD Corellano | 10 | 0 | CD Cortes |
2021-09-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2021-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2021-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2021-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2021-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2021-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2021-11-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2021-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX08
Crónica :
2021-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2021-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2021-12-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2021-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2022-01-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2022-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2022-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2022-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2022-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2022-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2022-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2022-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2022-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2022-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2022-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2022-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2022-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2022-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2022-05-02
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX09
Crónica :
2022-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2022-05-19
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQXamis
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.