J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Tudelano | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 112 | 26 | 58 | |
2 | CD Lourdes | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 54 | 32 | 41 | |
3 | CD Ablitense | 20 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | 35 | 40 | |
4 | CD Municipal Ribaforada | 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 50 | 37 | 37 | |
5 | CD Aluvion | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 44 | 42 | 30 | |
6 | CA Valtierrano | 20 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 70 | 47 | 26 | |
7 | CD Castejon | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 43 | 43 | 24 | |
8 | CD Murchante | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 42 | 50 | 23 | |
9 | CD Cortes | 20 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 39 | 53 | 17 | |
10 | CD Calatrava | 20 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 38 | 77 | 17 | |
11 | CD Muskaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Municipal Ribaforada | 24 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 107 | 25 | 60 | |
2 | CD Aluvion | 24 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 88 | 14 | 59 | |
3 | CA Valtierrano | 24 | 10 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 117 | 24 | 57 | |
4 | CD Tudelano | 24 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 92 | 48 | 48 | |
5 | CD Funes | 24 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 55 | 48 | 44 | |
6 | CD Calatrava | 24 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 62 | 58 | 33 | |
7 | CD Alesves | 24 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 6 | 49 | 67 | 31 | |
8 | CD Castejon | 24 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 48 | 66 | 29 | |
9 | CD Murchante | 24 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 53 | 66 | 27 | |
10 | CD Lourdes B | 24 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 61 | 84 | 25 | |
11 | CA Marcilla Aurora | 24 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 46 | 77 | 23 | |
12 | CD Buñuel | 24 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13 | 37 | 128 | 7 | |
13 | CD Aluvion B | 24 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 12 | 19 | 129 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Buñuel | 3 | 3 | CD Castejon |
CD Alesves | 1 | 4 | CD Lourdes B |
CD Aluvion B | 0 | 3 | CD Murchante |
descansa | 0 | 0 | CD Aluvion |
CD Tudelano | 0 | 7 | CA Valtierrano |
CD Municipal Ribaforada | 5 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Funes | 4 | 2 | CD Calatrava |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 0 | 2 | CD Funes |
CD Lourdes B | 9 | 2 | CD Buñuel |
CD Murchante | 1 | 2 | CD Alesves |
CD Aluvion | 8 | 0 | CD Aluvion B |
CA Valtierrano | 0 | 0 | descansa |
CA Marcilla Aurora | 2 | 4 | CD Tudelano |
CD Calatrava | 1 | 4 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 1 | 3 | CD Lourdes B |
CD Buñuel | 2 | 4 | CD Murchante |
CD Alesves | 0 | 3 | CD Aluvion |
CD Aluvion B | 1 | 12 | CA Valtierrano |
descansa | 0 | 0 | CA Marcilla Aurora |
CD Tudelano | 8 | 2 | CD Calatrava |
CD Funes | 0 | 5 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes B | 2 | 4 | CD Funes |
CD Murchante | 1 | 4 | CD Castejon |
CD Aluvion | 8 | 1 | CD Buñuel |
CA Valtierrano | 10 | 1 | CD Alesves |
CA Marcilla Aurora | 7 | 1 | CD Aluvion B |
CD Calatrava | 0 | 0 | descansa |
CD Municipal Ribaforada | 4 | 2 | CD Tudelano |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes B | 0 | 4 | CD Murchante |
CD Castejon | 2 | 6 | CD Aluvion |
CD Buñuel | 0 | 6 | CA Valtierrano |
CD Alesves | 5 | 6 | CA Marcilla Aurora |
CD Aluvion B | 0 | 4 | CD Calatrava |
descansa | 0 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
CD Funes | 2 | 1 | CD Tudelano |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 1 | 1 | CD Funes |
CD Aluvion | 2 | 0 | CD Lourdes B |
CA Valtierrano | 7 | 0 | CD Castejon |
CA Marcilla Aurora | 7 | 3 | CD Buñuel |
CD Calatrava | 1 | 2 | CD Alesves |
CD Municipal Ribaforada | 4 | 0 | CD Aluvion B |
CD Tudelano | 0 | 0 | descansa |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 1 | 6 | CD Aluvion |
CD Lourdes B | 1 | 8 | CA Valtierrano |
CD Castejon | 2 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Buñuel | 1 | 2 | CD Calatrava |
CD Alesves | 3 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
CD Aluvion B | 1 | 8 | CD Tudelano |
CD Funes | 0 | 0 | descansa |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion | 3 | 0 | CD Funes |
CA Valtierrano | 7 | 2 | CD Murchante |
CA Marcilla Aurora | 1 | 1 | CD Lourdes B |
CD Calatrava | 3 | 2 | CD Castejon |
CD Municipal Ribaforada | 15 | 0 | CD Buñuel |
CD Tudelano | 5 | 2 | CD Alesves |
descansa | 0 | 0 | CD Aluvion B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion | 1 | 2 | CA Valtierrano |
CD Murchante | 4 | 3 | CA Marcilla Aurora |
CD Lourdes B | 3 | 3 | CD Calatrava |
CD Castejon | 2 | 4 | CD Municipal Ribaforada |
CD Buñuel | 1 | 6 | CD Tudelano |
CD Alesves | 0 | 0 | descansa |
CD Funes | 4 | 0 | CD Aluvion B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 0 | 1 | CD Funes |
CA Marcilla Aurora | 0 | 0 | CD Aluvion |
CD Calatrava | 5 | 3 | CD Murchante |
CD Municipal Ribaforada | 7 | 1 | CD Lourdes B |
CD Tudelano | 6 | 0 | CD Castejon |
descansa | 0 | 0 | CD Buñuel |
CD Aluvion B | 1 | 3 | CD Alesves |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 7 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Aluvion | 2 | 0 | CD Calatrava |
CD Murchante | 0 | 7 | CD Municipal Ribaforada |
CD Lourdes B | 4 | 9 | CD Tudelano |
CD Castejon | 0 | 0 | descansa |
CD Buñuel | 6 | 0 | CD Aluvion B |
CD Alesves | 2 | 6 | CD Funes |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 1 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Calatrava | 3 | 3 | CA Valtierrano |
CD Municipal Ribaforada | 0 | 0 | CD Aluvion |
CD Tudelano | 5 | 2 | CD Murchante |
descansa | 0 | 0 | CD Lourdes B |
CD Aluvion B | 2 | 4 | CD Castejon |
CD Alesves | 5 | 2 | CD Buñuel |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CA Marcilla Aurora | 2 | 5 | CD Calatrava |
CA Valtierrano | 3 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
CD Aluvion | 3 | 0 | CD Tudelano |
CD Murchante | 0 | 0 | descansa |
CD Lourdes B | 5 | 1 | CD Aluvion B |
CD Castejon | 2 | 3 | CD Alesves |
CD Buñuel | 2 | 5 | CD Funes |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Castejon | 5 | 0 | CD Buñuel |
CD Lourdes B | 1 | 3 | CD Alesves |
CD Murchante | 7 | 0 | CD Aluvion B |
CD Aluvion | 0 | 0 | descansa |
CA Valtierrano | 3 | 1 | CD Tudelano |
CA Marcilla Aurora | 0 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
CD Calatrava | 0 | 3 | CD Funes |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 3 | 0 | CD Castejon |
CD Buñuel | 3 | 2 | CD Lourdes B |
CD Alesves | 0 | 1 | CD Murchante |
CD Aluvion B | 0 | 3 | CD Aluvion |
descansa | 0 | 0 | CA Valtierrano |
CD Tudelano | 4 | 0 | CA Marcilla Aurora |
CD Municipal Ribaforada | 6 | 1 | CD Calatrava |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes B | 2 | 3 | CD Castejon |
CD Murchante | 8 | 1 | CD Buñuel |
CD Aluvion | 3 | 1 | CD Alesves |
CA Valtierrano | 10 | 0 | CD Aluvion B |
CA Marcilla Aurora | 0 | 0 | descansa |
CD Calatrava | 1 | 1 | CD Tudelano |
CD Municipal Ribaforada | 3 | 0 | CD Funes |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 2 | 3 | CD Lourdes B |
CD Castejon | 1 | 0 | CD Murchante |
CD Buñuel | 1 | 5 | CD Aluvion |
CD Alesves | 1 | 4 | CA Valtierrano |
CD Aluvion B | 1 | 1 | CA Marcilla Aurora |
descansa | 0 | 0 | CD Calatrava |
CD Tudelano | 1 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Murchante | 5 | 4 | CD Lourdes B |
CD Aluvion | 7 | 1 | CD Castejon |
CA Valtierrano | 5 | 1 | CD Buñuel |
CA Marcilla Aurora | 0 | 5 | CD Alesves |
CD Calatrava | 11 | 0 | CD Aluvion B |
CD Municipal Ribaforada | 0 | 0 | descansa |
CD Tudelano | 5 | 0 | CD Funes |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 4 | 1 | CD Murchante |
CD Lourdes B | 0 | 6 | CD Aluvion |
CD Castejon | 0 | 0 | CA Valtierrano |
CD Buñuel | 1 | 4 | CA Marcilla Aurora |
CD Alesves | 0 | 2 | CD Calatrava |
CD Aluvion B | 0 | 10 | CD Municipal Ribaforada |
descansa | 0 | 0 | CD Tudelano |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion | 1 | 1 | CD Murchante |
CA Valtierrano | 5 | 1 | CD Lourdes B |
CA Marcilla Aurora | 0 | 2 | CD Castejon |
CD Calatrava | 5 | 1 | CD Buñuel |
CD Municipal Ribaforada | 3 | 1 | CD Alesves |
CD Tudelano | 6 | 0 | CD Aluvion B |
descansa | 0 | 0 | CD Funes |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 0 | 5 | CD Aluvion |
CD Murchante | 1 | 1 | CA Valtierrano |
CD Lourdes B | 2 | 2 | CA Marcilla Aurora |
CD Castejon | 2 | 1 | CD Calatrava |
CD Buñuel | 0 | 8 | CD Municipal Ribaforada |
CD Alesves | 1 | 2 | CD Tudelano |
CD Aluvion B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 0 | 2 | CD Aluvion |
CA Marcilla Aurora | 3 | 0 | CD Murchante |
CD Calatrava | 2 | 4 | CD Lourdes B |
CD Municipal Ribaforada | 2 | 1 | CD Castejon |
CD Tudelano | 8 | 2 | CD Buñuel |
descansa | 0 | 0 | CD Alesves |
CD Aluvion B | 1 | 2 | CD Funes |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Funes | 1 | 4 | CA Valtierrano |
CD Aluvion | 9 | 0 | CA Marcilla Aurora |
CD Murchante | 1 | 3 | CD Calatrava |
CD Lourdes B | 2 | 6 | CD Municipal Ribaforada |
CD Castejon | 3 | 4 | CD Tudelano |
CD Buñuel | 0 | 0 | descansa |
CD Alesves | 1 | 1 | CD Aluvion B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CA Marcilla Aurora | 0 | 6 | CA Valtierrano |
CD Calatrava | 1 | 2 | CD Aluvion |
CD Municipal Ribaforada | 3 | 1 | CD Murchante |
CD Tudelano | 1 | 4 | CD Lourdes B |
descansa | 0 | 0 | CD Castejon |
CD Aluvion B | 3 | 1 | CD Buñuel |
CD Funes | 5 | 2 | CD Alesves |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CA Marcilla Aurora | 3 | 2 | CD Funes |
CA Valtierrano | 3 | 0 | CD Calatrava |
CD Aluvion | 1 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
CD Murchante | 1 | 3 | CD Tudelano |
CD Lourdes B | 0 | 0 | descansa |
CD Castejon | 6 | 3 | CD Aluvion B |
CD Buñuel | 1 | 2 | CD Alesves |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Calatrava | 4 | 1 | CA Marcilla Aurora |
CD Municipal Ribaforada | 5 | 4 | CA Valtierrano |
CD Tudelano | 2 | 2 | CD Aluvion |
descansa | 0 | 0 | CD Murchante |
CD Aluvion B | 3 | 3 | CD Lourdes B |
CD Alesves | 3 | 2 | CD Castejon |
CD Funes | 3 | 2 | CD Buñuel |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CA Valtierrano | 6 | 1 | CD Calatrava |
CD Castejon | 2 | 3 | CD Aluvion |
CD Murchante | 3 | 1 | descansa |
CD Tudelano | 7 | 2 | CD Ablitense |
descansa | 0 | 0 | CD Lourdes |
CD Cortes | 2 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 4 | 0 | CD Cortes |
CD Aluvion | 0 | 3 | CD Murchante |
descansa | 0 | 9 | CA Valtierrano |
CD Calatrava | 2 | 4 | CD Tudelano |
CD Ablitense | 0 | 0 | descansa |
CD Municipal Ribaforada | 2 | 1 | CD Castejon |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 13 | 0 | descansa |
CA Valtierrano | 1 | 2 | CD Aluvion |
CD Castejon | 2 | 3 | CD Lourdes |
CD Murchante | 3 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
CD Ablitense | 4 | 2 | CD Calatrava |
descansa | 0 | 0 | CD Cortes |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion | 0 | 5 | CD Tudelano |
descansa | 0 | 1 | CD Ablitense |
CD Cortes | 0 | 2 | CD Castejon |
CD Lourdes | 1 | 1 | CD Murchante |
CD Municipal Ribaforada | 3 | 2 | CA Valtierrano |
CD Calatrava | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 4 | 0 | CD Aluvion |
CD Calatrava | 2 | 1 | descansa |
CA Valtierrano | 3 | 2 | CD Lourdes |
descansa | 0 | 0 | CD Castejon |
CD Murchante | 2 | 2 | CD Cortes |
CD Tudelano | 3 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | descansa |
CD Lourdes | 3 | 6 | CD Tudelano |
CD Aluvion | 8 | 2 | CD Calatrava |
CD Cortes | 2 | 1 | CA Valtierrano |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 1 | CD Ablitense |
CD Castejon | 2 | 1 | CD Murchante |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 10 | CD Aluvion |
CD Ablitense | 1 | 2 | CD Lourdes |
CD Calatrava | 3 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
CA Valtierrano | 4 | 1 | CD Castejon |
CD Tudelano | 7 | 1 | CD Cortes |
descansa | 0 | 0 | CD Murchante |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 1 | 2 | CD Ablitense |
CD Lourdes | 6 | 0 | CD Calatrava |
CD Aluvion | 0 | 0 | descansa |
CD Castejon | 1 | 6 | CD Tudelano |
CD Municipal Ribaforada | 5 | 0 | descansa |
CD Murchante | 5 | 4 | CA Valtierrano |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 8 | 2 | CD Murchante |
CD Ablitense | 2 | 1 | CD Castejon |
CD Aluvion | 0 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
CD Calatrava | 3 | 2 | CD Cortes |
descansa | 0 | 0 | CA Valtierrano |
descansa | 1 | 5 | CD Lourdes |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 2 | 1 | CD Aluvion |
CA Valtierrano | 2 | 4 | CD Tudelano |
descansa | 0 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
CD Cortes | 9 | 0 | descansa |
CD Murchante | 1 | 2 | CD Ablitense |
CD Castejon | 5 | 0 | CD Calatrava |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Municipal Ribaforada | 3 | 5 | CD Lourdes |
CD Tudelano | 0 | 0 | descansa |
descansa | 2 | 2 | CD Castejon |
CD Aluvion | 4 | 1 | CD Cortes |
CD Calatrava | 4 | 4 | CD Murchante |
CD Ablitense | 6 | 3 | CA Valtierrano |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Calatrava | 3 | 6 | CA Valtierrano |
CD Aluvion | 2 | 2 | CD Castejon |
descansa | 0 | 2 | CD Murchante |
CD Ablitense | 1 | 1 | CD Tudelano |
CD Lourdes | 0 | 0 | descansa |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 1 | CD Cortes |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 1 | 4 | CD Lourdes |
CA Valtierrano | 12 | 0 | descansa |
CD Castejon | 3 | 3 | CD Municipal Ribaforada |
CD Tudelano | 8 | 0 | CD Calatrava |
CD Murchante | 2 | 1 | CD Aluvion |
descansa | 0 | 0 | CD Ablitense |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Aluvion | 2 | 2 | CA Valtierrano |
descansa | 0 | 9 | CD Tudelano |
CD Calatrava | 2 | 4 | CD Ablitense |
CD Lourdes | 1 | 1 | CD Castejon |
CD Municipal Ribaforada | 4 | 3 | CD Murchante |
CD Cortes | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Tudelano | 5 | 0 | CD Aluvion |
CD Ablitense | 4 | 1 | descansa |
CA Valtierrano | 1 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
CD Castejon | 2 | 1 | CD Cortes |
CD Murchante | 0 | 1 | CD Lourdes |
descansa | 0 | 0 | CD Calatrava |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 2 | CD Calatrava |
CD Municipal Ribaforada | 1 | 2 | CD Tudelano |
CD Lourdes | 3 | 0 | CA Valtierrano |
CD Cortes | 4 | 2 | CD Murchante |
CD Castejon | 0 | 0 | descansa |
CD Aluvion | 0 | 0 | CD Ablitense |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | descansa |
CD Ablitense | 1 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
CD Calatrava | 3 | 4 | CD Aluvion |
CA Valtierrano | 4 | 0 | CD Cortes |
CD Tudelano | 6 | 2 | CD Lourdes |
CD Murchante | 2 | 2 | CD Castejon |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Cortes | 2 | 5 | CD Tudelano |
CD Lourdes | 0 | 1 | CD Ablitense |
CD Municipal Ribaforada | 2 | 1 | CD Calatrava |
CD Castejon | 3 | 1 | CA Valtierrano |
CD Aluvion | 2 | 0 | descansa |
CD Murchante | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 5 | 0 | CD Cortes |
CD Calatrava | 2 | 3 | CD Lourdes |
descansa | 1 | 6 | CD Municipal Ribaforada |
descansa | 0 | 0 | CD Aluvion |
CA Valtierrano | 1 | 1 | CD Murchante |
CD Tudelano | 5 | 2 | CD Castejon |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 2 | 0 | descansa |
CD Municipal Ribaforada | 4 | 1 | CD Aluvion |
CA Valtierrano | 0 | 0 | descansa |
CD Castejon | 3 | 3 | CD Ablitense |
CD Murchante | 2 | 3 | CD Tudelano |
CD Cortes | 5 | 0 | CD Calatrava |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 1 | 5 | CD Cortes |
CD Tudelano | 5 | 2 | CA Valtierrano |
CD Municipal Ribaforada | 0 | 0 | descansa |
CD Aluvion | 3 | 2 | CD Lourdes |
CD Ablitense | 4 | 2 | CD Murchante |
CD Calatrava | 2 | 1 | CD Castejon |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 3 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
descansa | 0 | 0 | CD Tudelano |
CA Valtierrano | 6 | 2 | CD Ablitense |
CD Murchante | 1 | 4 | CD Calatrava |
CD Castejon | 5 | 0 | descansa |
CD Cortes | 0 | 1 | CD Aluvion |
2021-09-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2021-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2021-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2021-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2021-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2021-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2021-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2021-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2021-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2021-12-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2021-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2022-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX15
Crónica :
2022-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2022-01-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2022-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2022-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX20
Crónica :
2022-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX21
Crónica :
2022-03-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX22
Crónica :
2022-09-19
Alineación local : , (45min) 744 , (55min) 628 , (55min) 738 , (55min) 741 , , , , (55min) 736 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2022-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2022-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2022-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2022-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2022-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2022-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2022-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX08
Crónica :
2022-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2022-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2022-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2022-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2023-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2023-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2023-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2023-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2023-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2023-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2023-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX20
Crónica :
2023-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
2023-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX22
Crónica :
2023-03-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX23
Crónica :
2023-04-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX24
Crónica :
2023-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX25
Crónica :
2023-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQXcopa
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.