| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Murchante B | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 79 | 31 | 39 | |
| 2 | CA Cirbonero B | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 77 | 33 | 39 | |
| 3 | CD Lourdes B | 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 70 | 30 | 32 | |
| 4 | AD Cabanillas B | 16 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 83 | 61 | 31 | |
| 5 | CD Aluvion B | 16 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 65 | 41 | 28 | |
| 6 | CD Municipal Ribaforada B | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 48 | 65 | 19 | |
| 7 | CD San Javier D | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 51 | 74 | 13 | |
| 8 | CD Corellano B | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 35 | 89 | 12 | |
| 9 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ablitas FS | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 25 | 109 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Azkarrena | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 31 | 20 | 23 | |
| 2 | CA Cirbonero B | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 27 | 15 | |
| 3 | CA Cirbonero C | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 25 | 14 | |
| 4 | CD Peña Azagresa B | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 41 | 37 | 12 | |
| 5 | CD Murchante B | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 11 | |
| 6 | CD Lourdes B | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 27 | 10 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 6 | 5 | CD Peña Azagresa B |
| CD Murchante B | 2 | 0 | CD Lourdes B |
| CD Azkarrena | 0 | 0 | CA Cirbonero C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Peña Azagresa B | 4 | 5 | CD Azkarrena |
| CD Lourdes B | 2 | 0 | CA Cirbonero B |
| CA Cirbonero C | 2 | 1 | CD Murchante B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Peña Azagresa B | 6 | 3 | CD Lourdes B |
| CA Cirbonero B | 2 | 1 | CA Cirbonero C |
| CD Azkarrena | 3 | 4 | CD Murchante B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Azkarrena | 4 | 1 | CD Lourdes B |
| CA Cirbonero C | 1 | 4 | CD Peña Azagresa B |
| CD Murchante B | 1 | 4 | CA Cirbonero B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 1 | 2 | CA Cirbonero C |
| CD Peña Azagresa B | 1 | 2 | CD Murchante B |
| CA Cirbonero B | 1 | 3 | CD Azkarrena |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Peña Azagresa B | 5 | 8 | CA Cirbonero B |
| CD Lourdes B | 3 | 2 | CD Murchante B |
| CA Cirbonero C | 4 | 5 | CD Azkarrena |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Azkarrena | 4 | 2 | CD Peña Azagresa B |
| CA Cirbonero B | 2 | 2 | CD Lourdes B |
| CD Murchante B | 0 | 3 | CA Cirbonero C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 3 | 2 | CD Peña Azagresa B |
| CA Cirbonero C | 2 | 2 | CA Cirbonero B |
| CD Murchante B | 1 | 1 | CD Azkarrena |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 1 | 3 | CD Azkarrena |
| CD Peña Azagresa B | 9 | 3 | CA Cirbonero C |
| CA Cirbonero B | 3 | 3 | CD Murchante B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero C | 4 | 1 | CD Lourdes B |
| CD Murchante B | 2 | 3 | CD Peña Azagresa B |
| CD Azkarrena | 3 | 2 | CA Cirbonero B |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AD Cabanillas B | 6 | 4 | CD San Javier D |
| Ablitas FS | 1 | 8 | CD Aluvion B |
| CD Murchante B | 4 | 1 | CA Cirbonero B |
| CD Municipal Ribaforada B | 3 | 8 | CD Lourdes B |
| descansa | 0 | 0 | CD Corellano B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Javier D | 0 | 0 | descansa |
| CD Aluvion B | 7 | 1 | AD Cabanillas B |
| CA Cirbonero B | 8 | 1 | Ablitas FS |
| CD Lourdes B | 0 | 3 | CD Murchante B |
| CD Corellano B | 5 | 4 | CD Municipal Ribaforada B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Javier D | 2 | 7 | CD Aluvion B |
| AD Cabanillas B | 5 | 9 | CA Cirbonero B |
| Ablitas FS | 0 | 8 | CD Lourdes B |
| CD Murchante B | 8 | 1 | CD Corellano B |
| descansa | 0 | 0 | CD Municipal Ribaforada B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion B | 0 | 0 | descansa |
| CA Cirbonero B | 4 | 3 | CD San Javier D |
| CD Lourdes B | 4 | 4 | AD Cabanillas B |
| CD Corellano B | 7 | 3 | Ablitas FS |
| CD Municipal Ribaforada B | 2 | 5 | CD Murchante B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion B | 2 | 5 | CA Cirbonero B |
| CD San Javier D | 1 | 4 | CD Lourdes B |
| AD Cabanillas B | 9 | 3 | CD Corellano B |
| Ablitas FS | 2 | 6 | CD Municipal Ribaforada B |
| descansa | 0 | 0 | CD Murchante B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 0 | 0 | descansa |
| CD Lourdes B | 1 | 1 | CD Aluvion B |
| CD Corellano B | 0 | 2 | CD San Javier D |
| CD Municipal Ribaforada B | 5 | 6 | AD Cabanillas B |
| CD Murchante B | 8 | 1 | Ablitas FS |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 2 | 3 | CD Lourdes B |
| CD Aluvion B | 4 | 5 | CD Corellano B |
| CD San Javier D | 5 | 7 | CD Municipal Ribaforada B |
| AD Cabanillas B | 2 | 4 | CD Murchante B |
| descansa | 0 | 0 | Ablitas FS |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Lourdes B |
| CD Corellano B | 2 | 7 | CA Cirbonero B |
| CD Municipal Ribaforada B | 5 | 1 | CD Aluvion B |
| CD Murchante B | 5 | 2 | CD San Javier D |
| Ablitas FS | 4 | 8 | AD Cabanillas B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 5 | 0 | CD Corellano B |
| CA Cirbonero B | 4 | 1 | CD Municipal Ribaforada B |
| CD Aluvion B | 1 | 6 | CD Murchante B |
| CD San Javier D | 5 | 4 | Ablitas FS |
| AD Cabanillas B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Javier D | 3 | 6 | AD Cabanillas B |
| CD Aluvion B | 6 | 1 | Ablitas FS |
| CA Cirbonero B | 4 | 0 | CD Murchante B |
| CD Lourdes B | 5 | 0 | CD Municipal Ribaforada B |
| CD Corellano B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD San Javier D |
| AD Cabanillas B | 6 | 4 | CD Aluvion B |
| Ablitas FS | 1 | 8 | CA Cirbonero B |
| CD Murchante B | 1 | 5 | CD Lourdes B |
| CD Municipal Ribaforada B | 4 | 1 | CD Corellano B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion B | 8 | 1 | CD San Javier D |
| CA Cirbonero B | 4 | 2 | AD Cabanillas B |
| CD Lourdes B | 9 | 0 | Ablitas FS |
| CD Corellano B | 1 | 8 | CD Murchante B |
| CD Municipal Ribaforada B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Aluvion B |
| CD San Javier D | 5 | 8 | CA Cirbonero B |
| AD Cabanillas B | 5 | 3 | CD Lourdes B |
| Ablitas FS | 2 | 4 | CD Corellano B |
| CD Murchante B | 9 | 2 | CD Municipal Ribaforada B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 2 | 4 | CD Aluvion B |
| CD Lourdes B | 5 | 2 | CD San Javier D |
| CD Corellano B | 3 | 9 | AD Cabanillas B |
| CD Municipal Ribaforada B | 6 | 2 | Ablitas FS |
| CD Murchante B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Aluvion B | 5 | 1 | CD Lourdes B |
| CD San Javier D | 7 | 2 | CD Corellano B |
| AD Cabanillas B | 7 | 1 | CD Municipal Ribaforada B |
| Ablitas FS | 2 | 6 | CD Murchante B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 0 | 2 | CA Cirbonero B |
| CD Corellano B | 0 | 3 | CD Aluvion B |
| CD Municipal Ribaforada B | 0 | 0 | CD San Javier D |
| CD Murchante B | 3 | 2 | AD Cabanillas B |
| Ablitas FS | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 0 | 0 | descansa |
| CA Cirbonero B | 5 | 0 | CD Corellano B |
| CD Aluvion B | 1 | 2 | CD Municipal Ribaforada B |
| CD San Javier D | 2 | 7 | CD Murchante B |
| AD Cabanillas B | 5 | 0 | Ablitas FS |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Corellano B | 1 | 9 | CD Lourdes B |
| CD Municipal Ribaforada B | 0 | 4 | CA Cirbonero B |
| CD Murchante B | 2 | 3 | CD Aluvion B |
| Ablitas FS | 1 | 7 | CD San Javier D |
| descansa | 0 | 0 | AD Cabanillas B |
2022-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2022-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2022-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2022-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2022-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2022-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2022-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2022-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2022-12-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2023-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2023-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2023-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2023-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX15
Crónica :
2023-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2023-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2023-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2023-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2023-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2023-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX03
Crónica :
2023-04-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2023-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2023-04-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2023-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2023-05-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2023-05-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2023-05-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.