| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD San Javier | 18 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 59 | 18 | 43 | |
| 2 | CD Corellano | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 59 | 21 | 42 | |
| 3 | CD Cortes | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 63 | 29 | 38 | |
| 4 | CA Cirbonero B | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 35 | 30 | 23 | |
| 5 | CD Aluvion | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | 28 | 23 | |
| 6 | CD Municipal Ribaforada | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 | 50 | 23 | |
| 7 | CD Murchante | 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 39 | 62 | 23 | |
| 8 | CD Lourdes B | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 42 | 50 | 20 | |
| 9 | CD Calatrava | 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 42 | 14 | |
| 10 | CD Castejon | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 19 | 64 | 4 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Mendavies | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35 | 11 | 23 | |
| 2 | CD Gares | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7 | 19 | |
| 3 | CD Larrate | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14 | 15 | |
| 4 | CD Falcesino | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 13 | |
| 5 | CD Aluvion | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 7 | |
| 6 | CD Murchante | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Larrate | 5 | 2 | CD Aluvion |
| CD Gares | 2 | 2 | CD Mendavies |
| CD Murchante | 0 | 1 | CD Falcesino |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion | 4 | 2 | CD Murchante |
| CD Mendavies | 2 | 3 | CD Larrate |
| CD Falcesino | 0 | 3 | CD Gares |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion | 1 | 3 | CD Mendavies |
| CD Larrate | 2 | 0 | CD Falcesino |
| CD Murchante | 1 | 4 | CD Gares |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | 1 | 2 | CD Mendavies |
| CD Falcesino | 2 | 0 | CD Aluvion |
| CD Gares | 1 | 0 | CD Larrate |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Mendavies | 2 | 0 | CD Falcesino |
| CD Aluvion | 1 | 1 | CD Gares |
| CD Larrate | 2 | 1 | CD Murchante |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion | 2 | 0 | CD Larrate |
| CD Mendavies | 1 | 1 | CD Gares |
| CD Falcesino | 4 | 0 | CD Murchante |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | 2 | 1 | CD Aluvion |
| CD Larrate | 0 | 4 | CD Mendavies |
| CD Gares | 0 | 0 | CD Falcesino |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Mendavies | 6 | 1 | CD Aluvion |
| CD Falcesino | 1 | 0 | CD Larrate |
| CD Gares | 5 | 1 | CD Murchante |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Mendavies | 7 | 1 | CD Murchante |
| CD Aluvion | 0 | 0 | CD Falcesino |
| CD Larrate | 0 | 0 | CD Gares |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Falcesino | 1 | 6 | CD Mendavies |
| CD Gares | 3 | 1 | CD Aluvion |
| CD Murchante | 1 | 6 | CD Larrate |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lourdes B | 2 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Castejon | 2 | 8 | CD San Javier |
| CD Murchante | 0 | 6 | CA Cirbonero B |
| CD Corellano | 3 | 5 | CD Cortes |
| CD Calatrava | 0 | 2 | CD Aluvion |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Ribaforada | 5 | 0 | CD Calatrava |
| CD San Javier | 5 | 1 | CD Lourdes B |
| CA Cirbonero B | 3 | 2 | CD Castejon |
| CD Cortes | 6 | 5 | CD Murchante |
| CD Aluvion | 1 | 1 | CD Corellano |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Ribaforada | 3 | 3 | CD San Javier |
| CD Lourdes B | 4 | 1 | CA Cirbonero B |
| CD Castejon | 0 | 8 | CD Cortes |
| CD Murchante | 2 | 2 | CD Aluvion |
| CD Calatrava | 0 | 3 | CD Corellano |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Javier | 3 | 0 | CD Calatrava |
| CA Cirbonero B | 6 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Cortes | 7 | 2 | CD Lourdes B |
| CD Aluvion | 2 | 0 | CD Castejon |
| CD Corellano | 4 | 2 | CD Murchante |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Javier | 2 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Municipal Ribaforada | 4 | 4 | CD Cortes |
| CD Lourdes B | 1 | 1 | CD Aluvion |
| CD Castejon | 2 | 1 | CD Corellano |
| CD Calatrava | 1 | 4 | CD Murchante |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 5 | 0 | CD Calatrava |
| CD Cortes | 2 | 0 | CD San Javier |
| CD Aluvion | 1 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Corellano | 4 | 1 | CD Lourdes B |
| CD Murchante | 4 | 3 | CD Castejon |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 2 | 2 | CD Cortes |
| CD San Javier | 2 | 1 | CD Aluvion |
| CD Municipal Ribaforada | 2 | 8 | CD Corellano |
| CD Lourdes B | 3 | 4 | CD Murchante |
| CD Calatrava | 2 | 0 | CD Castejon |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calatrava | 1 | 6 | CD Cortes |
| CD Aluvion | 2 | 1 | CA Cirbonero B |
| CD Corellano | 4 | 0 | CD San Javier |
| CD Murchante | 5 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Castejon | 1 | 4 | CD Lourdes B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cortes | 3 | 1 | CD Aluvion |
| CA Cirbonero B | 1 | 2 | CD Corellano |
| CD San Javier | 10 | 0 | CD Murchante |
| CD Municipal Ribaforada | 3 | 1 | CD Castejon |
| CD Lourdes B | 4 | 2 | CD Calatrava |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Ribaforada | 4 | 2 | CD Lourdes B |
| CD San Javier | 5 | 0 | CD Castejon |
| CA Cirbonero B | 3 | 0 | CD Murchante |
| CD Cortes | 1 | 1 | CD Corellano |
| CD Aluvion | 0 | 0 | CD Calatrava |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calatrava | 2 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Lourdes B | 0 | 1 | CD San Javier |
| CD Castejon | 0 | 2 | CA Cirbonero B |
| CD Murchante | 0 | 4 | CD Cortes |
| CD Corellano | 4 | 2 | CD Aluvion |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Javier | 5 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
| CA Cirbonero B | 1 | 4 | CD Lourdes B |
| CD Cortes | 4 | 0 | CD Castejon |
| CD Aluvion | 2 | 3 | CD Murchante |
| CD Corellano | 1 | 1 | CD Calatrava |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calatrava | 0 | 1 | CD San Javier |
| CD Municipal Ribaforada | 1 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Lourdes B | 3 | 3 | CD Cortes |
| CD Castejon | 1 | 2 | CD Aluvion |
| CD Murchante | 1 | 3 | CD Corellano |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero B | 0 | 3 | CD San Javier |
| CD Cortes | 3 | 1 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Aluvion | 5 | 2 | CD Lourdes B |
| CD Corellano | 6 | 0 | CD Castejon |
| CD Murchante | 3 | 0 | CD Calatrava |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calatrava | 1 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD San Javier | 3 | 1 | CD Cortes |
| CD Municipal Ribaforada | 1 | 2 | CD Aluvion |
| CD Lourdes B | 2 | 3 | CD Corellano |
| CD Castejon | 3 | 4 | CD Murchante |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cortes | 2 | 2 | CA Cirbonero B |
| CD Aluvion | 0 | 2 | CD San Javier |
| CD Corellano | 5 | 0 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Murchante | 2 | 2 | CD Lourdes B |
| CD Calatrava | 1 | 1 | CD Castejon |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cortes | 0 | 1 | CD Calatrava |
| CA Cirbonero B | 2 | 1 | CD Aluvion |
| CD San Javier | 0 | 4 | CD Corellano |
| CD Municipal Ribaforada | 3 | 0 | CD Murchante |
| CD Lourdes B | 3 | 2 | CD Castejon |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion | 0 | 2 | CD Cortes |
| CD Corellano | 2 | 0 | CA Cirbonero B |
| CD Murchante | 0 | 6 | CD San Javier |
| CD Castejon | 1 | 2 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Calatrava | 2 | 2 | CD Lourdes B |
2022-09-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2022-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2022-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2022-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2022-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2022-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2022-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica :
2022-11-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2022-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica :
2022-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2022-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica :
2022-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2023-01-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2023-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2023-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2023-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2023-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX17
Crónica :
2023-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2023-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX01
Crónica :
2023-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica :
2023-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2023-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2023-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2023-03-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica :
2023-04-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2023-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2023-04-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2023-05-09
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX10
Crónica :
2023-05-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQXamis
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.