| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD Lourdes | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | ||
| 2 | CD San Javier | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | ||
| 3 | CD Municipal Ribaforada | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||
| 4 | CD Castejon | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | ||
| 5 | CA Cirbonero | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | ||
| 6 | CD Tudelano C | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | ||
| 7 | CD Cortes | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | ||
| 8 | CD Aluvion | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | ||
| 9 | CD Tudelano B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | ||
| 10 | CD Corellano | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | ||
| 11 | CD Ablitense | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | ||
| 12 | CD Murchante B | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.