| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD San Cernin | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 33 | 12 | ||
| 2 | CF Gazte Berriak C | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 25 | 13 | ||
| 3 | CD Murchante | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | ||
| 4 | CD Corellano | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | ||
| 5 | Rotxapea CD B | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 13 | ||
| 6 | CD Larrate | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
| 7 | FC Bidezarra | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | ||
| 8 | CD Tudelano B | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
| 9 | CD Zizur | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | ||
| 10 | CD Alesves | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | ||
| 11 | CD Azkoyen B | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | ||
| 12 | CD San Javier | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | ||
| 13 | CA Cirbonero | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | ||
| 14 | CA Valtierrano | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.