| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD Buñuel | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||
| 2 | CD Murchante | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | ||
| 3 | CA Monteagudo | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | ||
| 4 | CD Muskaria | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | ||
| 5 | CD Castejon | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | ||
| 6 | CD Tudelano B | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | ||
| 7 | CD Ablitense | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | ||
| 8 | CD Cadreita | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | ||
| 9 | CD La Peña | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | ||
| 10 | AD Cabanillas | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | ||
| 11 | CD Calatrava | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | ||
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | CD Peña Azagresa B | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | ||
| 14 | CD San Adrian B | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.