| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD Aluvion | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 6 | ||
| 2 | CD Buñuel | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
| 3 | CA Milagres | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | ||
| 4 | CD Castejon | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 10 | ||
| 5 | CA Valtierrano | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | ||
| 6 | CD Cortes | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | ||
| 7 | CD Corellano | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | ||
| 8 | CD Fontellas | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 25 | ||
| 9 | CD Murchante | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 26 | ||
| 10 | CD Calatrava | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | ||
| 11 | CD San Javier | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 28 | ||
| 12 | CD Lourdes | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 26 | ||
| 13 | CD La Peña | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 | ||
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.