| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD Aluvion | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | ||
| 2 | CA Cirbonero | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| 3 | CA Monteagudo | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | ||
| 4 | CD Calatrava | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | ||
| 5 | CD Corellano | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | ||
| 6 | CD Lourdes B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | ||
| 7 | CD Murchante | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 28 | ||
| 8 | CD Tudelano C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 9 | CD Usof | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.