Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Muskaria | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 64 | 22 | |
2 | ![]() | CD Murchante | 25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 49 | 25 | |
3 | ![]() | CD San Javier | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 52 | 18 | |
4 | ![]() | CD Aluvion | 19 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 54 | 32 | |
5 | ![]() | CA Valtierrano | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 39 | 45 | |
6 | ![]() | CD Tudelano D | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 29 | 43 | |
7 | ![]() | CD Ablitense | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 | 50 | |
8 | ![]() | CD Usof B | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 15 | 79 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.