Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Lourdes | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 12 | |
2 | ![]() | CD San Adrian | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 40 | 12 | |
3 | ![]() | CD Muskaria | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 29 | |
4 | ![]() | CD Cortes | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 18 | |
5 | ![]() | CD Murchante | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | |
6 | ![]() | CD Municipal Ribaforada | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.