Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Municipal Ribaforada | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | |
2 | ![]() | CD Lourdes | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 22 | 20 | |
3 | ![]() | CD Cortes | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 | |
4 | ![]() | CD Murchante | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | |
5 | ![]() | CD Aluvion | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | |
6 | ![]() | CA Cirbonero | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.