| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CA Cirbonero D | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | ||
| 2 | CD Murchante B | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | ||
| 3 | CD Lourdes C | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
| 4 | CD Cortes B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||
| 5 | CD Buñuel B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
| 6 | CD Lourdes D | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 7 | CD Tudelano G | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||
| 8 | CD San Javier | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.