Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Lourdes B | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 39 | 7 | |
2 | ![]() | CD Aluvion B | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | |
3 | ![]() | CD Municipal Ribaforada B | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 | 18 | |
4 | ![]() | CD Tudelano D | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 21 | |
5 | ![]() | CD Murchante B | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | |
6 | ![]() | CD San Javier B | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 32 | |
7 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | AD Cabanillas | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 44 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.