Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | CD San Adrian B | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | ||
2 | CD La Peña | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | ||
3 | CD Lourdes B | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | ||
4 | CA Cirbonero B | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | ||
5 | CD Aluvion C | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | ||
6 | CD Aluvion B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | ||
7 | CD Tudelano H | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | ||
8 | CD Municipal Ribaforada B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
9 | CD Tudelano G | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | ||
10 | CD Murchante B | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.