Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Azkarrena | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 24 | 16 | |
2 | ![]() | CA Cirbonero B | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | |
3 | ![]() | CD Peña Azagresa B | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 39 | 33 | |
4 | ![]() | CD Murchante B | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | |
5 | ![]() | CD Lourdes B | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 21 | |
6 | ![]() | CA Cirbonero C | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 24 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.