| Jornada 1 | 20-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Aluvion | 0 | 1 | CD Cortes |
| CD Muskaria | 1 | 6 | CD Municipal Ribaforada |
| CD Castejon | 5 | 0 | CD Ablitense |
| CD Tudelano B | 3 | 4 | CD San Javier |
| CD Lourdes | 1 | 3 | AD Cabanillas |
| CA Cirbonero | 0 | 5 | CD Murchante |
| descansa | - | CD San Adrian | |
| Jornada 2 | 27-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Cortes | - | descansa | |
| CD Municipal Ribaforada | 3 | 1 | CD Aluvion |
| CD Ablitense | 0 | 2 | CA Cirbonero |
| CD San Javier | 0 | 4 | CD Castejon |
| AD Cabanillas | 5 | 4 | CD Tudelano B |
| CD Murchante | 5 | 0 | CD Muskaria |
| CD San Adrian | 0 | 3 | CD Lourdes |
| Jornada 3 | 4-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero | 4 | 3 | CD San Javier |
| CD Aluvion | 2 | 2 | CD Murchante |
| CD Muskaria | 5 | 2 | CD Ablitense |
| CD Castejon | 3 | 4 | AD Cabanillas |
| CD Tudelano B | 1 | 4 | CD San Adrian |
| CD Cortes | 4 | 6 | CD Municipal Ribaforada |
| Descansa | - | CD Lourdes | |
| Jornada 4 | 11-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Ribaforada | - | descansa | |
| CD Ablitense | 1 | 2 | CD Aluvion |
| CD San Javier | 3 | 4 | CD Muskaria |
| AD Cabanillas | 0 | 5 | CA Cirbonero |
| CD Murchante | 7 | 0 | CD Cortes |
| CD San Adrian | 1 | 7 | CD Castejon |
| CD Lourdes | 9 | 0 | CD Tudelano B |
| Jornada 5 | 18-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Ribaforada | 3 | 1 | CD Murchante |
| CD Cortes | 3 | 2 | CD Ablitense |
| CD Aluvion | 2 | 0 | CD San Javier |
| CD Muskaria | 8 | 0 | AD Cabanillas |
| CD Castejon | 1 | 1 | CD Lourdes |
| CA Cirbonero | 4 | 1 | CD San Adrian |
| Descansa | - | CD Tudelano B | |
| Jornada 6 | 25-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | - | Descansa | |
| CD San Javier | 3 | 5 | CD Cortes |
| AD Cabanillas | 2 | 2 | CD Aluvion |
| CD Ablitense | 1 | 11 | CD Municipal Ribaforada |
| CD San Adrian | 2 | 1 | CD Muskaria |
| CD Tudelano B | 2 | 7 | CD Castejon |
| CD Lourdes | 1 | 2 | CA Cirbonero |
| Jornada 7 | 8-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Ribaforada | - | CD San Javier | |
| CD Cortes | - | AD Cabanillas | |
| CD Murchante | 7 | 1 | CD Ablitense |
| CD Aluvion | - | CD San Adrian | |
| CD Muskaria | - | CD Lourdes | |
| CA Cirbonero | - | CD Tudelano B | |
| Descansa | - | CD Castejon | |
| Jornada 8 | 15-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Ablitense | - | Descansa | |
| AD Cabanillas | - | CD Municipal Ribaforada | |
| CD San Javier | - | CD Murchante | |
| CD San Adrian | - | CD Cortes | |
| CD Castejon | - | CA Cirbonero | |
| CD Lourdes | - | CD Aluvion | |
| CD Tudelano B | - | CD Muskaria | |
| Jornada 9 | 22-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | - | AD Cabanillas | |
| CD Ablitense | - | CD San Javier | |
| CD Municipal Ribaforada | - | CD San Adrian | |
| CD Cortes | - | CD Lourdes | |
| CD Aluvion | - | CD Tudelano B | |
| CD Muskaria | - | CD Castejon | |
| Descansa | - | CA Cirbonero | |
| Jornada 10 | 29-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD San Javier | - | Descansa | |
| CD San Adrian | - | CD Murchante | |
| AD Cabanillas | - | CD Ablitense | |
| CA Cirbonero | - | CD Muskaria | |
| CD Lourdes | - | CD Municipal Ribaforada | |
| CD Tudelano B | - | CD Cortes | |
| CD Castejon | - | CD Aluvion | |
| Jornada 11 | 13-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Murchante | - | CD Lourdes | |
| CD San Javier | - | AD Cabanillas | |
| CD Aluvion | - | CA Cirbonero | |
| CD Municipal Ribaforada | - | CD Tudelano B | |
| CD Cortes | - | CD Castejon | |
| CD Ablitense | - | CD San Adrian | |
| descansa | - | CD Muskaria | |
| Jornada 12 | 20-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| Descansa | - | AD Cabanillas | |
| CD San Adrian | - | CD San Javier | |
| CA Cirbonero | - | CD Cortes | |
| CD Lourdes | - | CD Ablitense | |
| CD Tudelano B | - | CD Murchante | |
| CD Castejon | - | CD Municipal Ribaforada | |
| CD Muskaria | - | CD Aluvion | |
| Jornada 13 | 10-Enero | ||
|---|---|---|---|
| AD Cabanillas | - | CD San Adrian | |
| CD Murchante | - | CD Castejon | |
| CD San Javier | - | CD Lourdes | |
| CD Ablitense | - | CD Tudelano B | |
| CD Municipal Ribaforada | - | CA Cirbonero | |
| CD Cortes | - | CD Muskaria | |
| CD Aluvion | - | descansa | |
| Jornada 14 | 17-Enero | ||
|---|---|---|---|
| CD Cortes | - | CD Aluvion | |
| CD Municipal Ribaforada | - | CD Muskaria | |
| CD Ablitense | - | CD Castejon | |
| CD San Javier | - | CD Tudelano B | |
| AD Cabanillas | - | CD Lourdes | |
| CD Murchante | - | CA Cirbonero | |
| CD San Adrian | - | descansa | |
| Jornada 15 | 24-Enero | ||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD Cortes | |
| CD Aluvion | - | CD Municipal Ribaforada | |
| CD Muskaria | - | CD Murchante | |
| CD Castejon | - | CD San Javier | |
| CD Tudelano B | - | AD Cabanillas | |
| CD Lourdes | - | CD San Adrian | |
| CA Cirbonero | - | CD Ablitense | |
| Jornada 16 | 31-Enero | ||
|---|---|---|---|
| CD Municipal Ribaforada | - | CD Cortes | |
| CD Ablitense | - | CD Muskaria | |
| CD San Javier | - | CA Cirbonero | |
| AD Cabanillas | - | CD Castejon | |
| CD Murchante | - | CD Aluvion | |
| CD San Adrian | - | CD Tudelano B | |
| CD Lourdes | - | Descansa | |
| Jornada 17 | 14-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD Municipal Ribaforada | |
| CD Cortes | - | CD Murchante | |
| CD Aluvion | - | CD Ablitense | |
| CD Muskaria | - | CD San Javier | |
| CD Castejon | - | CD San Adrian | |
| CD Tudelano B | - | CD Lourdes | |
| CA Cirbonero | - | AD Cabanillas | |
| Jornada 18 | 21-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| CD Ablitense | - | CD Cortes | |
| CD San Javier | - | CD Aluvion | |
| AD Cabanillas | - | CD Muskaria | |
| CD Murchante | - | CD Municipal Ribaforada | |
| CD San Adrian | - | CA Cirbonero | |
| CD Lourdes | - | CD Castejon | |
| CD Tudelano B | - | Descansa | |
| Jornada 19 | 28-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Descansa | - | CD Murchante | |
| CD Municipal Ribaforada | - | CD Ablitense | |
| CD Cortes | - | CD San Javier | |
| CD Aluvion | - | AD Cabanillas | |
| CD Muskaria | - | CD San Adrian | |
| CD Castejon | - | CD Tudelano B | |
| CA Cirbonero | - | CD Lourdes | |
| Jornada 20 | 7-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| CD San Javier | - | CD Municipal Ribaforada | |
| AD Cabanillas | - | CD Cortes | |
| CD Ablitense | - | CD Murchante | |
| CD San Adrian | - | CD Aluvion | |
| CD Tudelano B | - | CA Cirbonero | |
| CD Lourdes | - | CD Muskaria | |
| CD Castejon | - | Descansa | |
| Jornada 21 | 14-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| CD Ablitense | - | Descansa | |
| CD Municipal Ribaforada | - | AD Cabanillas | |
| CD Murchante | - | CD San Javier | |
| CD Cortes | - | CD San Adrian | |
| CD Aluvion | - | CD Lourdes | |
| CD Muskaria | - | CD Tudelano B | |
| CA Cirbonero | - | CD Castejon | |
| Jornada 22 | 21-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| AD Cabanillas | - | CD Murchante | |
| CD San Javier | - | CD Ablitense | |
| CD San Adrian | - | CD Municipal Ribaforada | |
| CD Tudelano B | - | CD Aluvion | |
| CD Lourdes | - | CD Cortes | |
| CD Castejon | - | CD Muskaria | |
| CA Cirbonero | - | Descansa | |
| Jornada 23 | 4-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Descansa | - | CD San Javier | |
| CD Murchante | - | CD San Adrian | |
| CD Ablitense | - | AD Cabanillas | |
| CD Municipal Ribaforada | - | CD Lourdes | |
| CD Cortes | - | CD Tudelano B | |
| CD Aluvion | - | CD Castejon | |
| CD Muskaria | - | CA Cirbonero | |
| Jornada 24 | 11-Abril | ||
|---|---|---|---|
| CA Cirbonero | - | CD Aluvion | |
| AD Cabanillas | - | CD San Javier | |
| CD San Adrian | - | CD Ablitense | |
| CD Lourdes | - | CD Murchante | |
| CD Tudelano B | - | CD Municipal Ribaforada | |
| CD Castejon | - | CD Cortes | |
| CD Muskaria | - | descansa | |
| Jornada 25 | 18-Abril | ||
|---|---|---|---|
| AD Cabanillas | - | Descansa | |
| CD Murchante | - | CD Tudelano B | |
| CD San Javier | - | CD San Adrian | |
| CD Ablitense | - | CD Lourdes | |
| CD Municipal Ribaforada | - | CD Castejon | |
| CD Cortes | - | CA Cirbonero | |
| CD Aluvion | - | CD Muskaria | |
| Jornada 26 | 25-Abril | ||
|---|---|---|---|
| CD San Adrian | - | AD Cabanillas | |
| CA Cirbonero | - | CD Municipal Ribaforada | |
| CD Lourdes | - | CD San Javier | |
| CD Tudelano B | - | CD Ablitense | |
| CD Castejon | - | CD Murchante | |
| CD Muskaria | - | CD Cortes | |
| descansa | - | CD Aluvion | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.