| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | CD Municipal Ribaforada | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | ||
| 2 | CA Cirbonero | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | ||
| 3 | CD Murchante | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 6 | ||
| 4 | CD Castejon | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | ||
| 5 | CD Aluvion | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | ||
| 6 | CD Lourdes | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | ||
| 7 | AD Cabanillas | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 23 | ||
| 8 | CD Muskaria | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | ||
| 9 | CD Cortes | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 18 | ||
| 10 | CD San Adrian | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | ||
| 11 | CD San Javier | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | ||
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | CD Tudelano B | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | ||
| 14 | CD Ablitense | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.